Mein Konto
Bitte einloggen
Trommelkreuz 5023996500
mögl. Aufschrift 124026003
(Laufring ist einzeln nicht lieferbar!)
passend zu Wellendichtung: 304277,
304718 und 106500
Aufdrucke:
124026003
passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck:
ACEC
AEG (Electrolux-Konzern)
ArthurMartin
Atlas
Brandt
Castor (Electrolux-Konzern)
Curtiss
DeDietrich
EFS-Gruppe: EBD Ardo Merloni Foron Seppelfricke..
615012971 (50239965002)
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
124 02 60-00/8 = 124026000/8 = 1240260008 = 124026000 -> 5023996500/2
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
5023 99 65-00/2 = 5023996500/2 = 50239965002 = 5023996500 = 023996500 AKTUELL (Satz,Tragkreuzstück)
Electrolux ElectroluxWascator (Electrolux-Konzern)
Elektra
ElektroHelios
Europart
106481 = eu106481
Faure
Frigidaire
Hansa
Hanseatic
Husqvarna
Juno JunoBuderus JunoLeMaitre (Electrolux-Konzern)
Karstadt
Küppersbusch
429137 = K429137 (mit Laufring)
LLOYDS Neckermann (EFS-Gruppe)
Lux
Marijnen Marynen
Matura (Quelle-Gruppe)
Moffat
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
124026003
Neckermann Lloyds
Privileg (Quelle-Gruppe)
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
00883371 AKTUELL (5023996500)
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
07534167 -> 00883371
Quelle (Quelle-Gruppe)
Rex (Electrolux-Konzern)
Rosenlew
Satrap
Seppelfricke (EFS-Gruppe)
Silentic
Therma
Tricity Bendix
UnbekannterGeräteVertreiber
Zanker (Electrolux-Konzern) Haustechnik=Stiebel-Eltron
Zanussi Lehel Samus (Electrolux-Konzern)
navisionid:
10001067
handlingeinheit:
Stück
Trommelkreuz 5023996500 Alternative passend zu Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
LAV1450 VI | 60542365500 | 19950101 |
LAV1250 VI | 60542375500 | 19950101 |
LAV1050 VI | 60542385500 | 19950101 |
LAV1450VI | 91487900000 | 19950101 |
LAV1250VI | 91487900100 | 19960101 |
LAV1050VI | 91487900200 | 19950101 |
EW1001F | 91484000700 | |
Lavamat 1050 VI | 91487900400 | 19971001P |
IW 1209-1 W | 91451011100 | 20011203 |
91451011101 | 20020802 | |
91451011102 | 20031121 | |
IWT 1259-1 W | 91460190500 | 20011205 |
91460190501 | 20030411 | |
IW 1208-0 W | 91487701200 | 19910801P |
IW 1208-1 W | 91487702300 | 19970301P |
IW1208.1W | ||
KT 2-202 | 91465400000 | 19910815S |
91465400200 | 19920101 | |
91465400000 | 19910601 | |
TF 112-2 | 91483000500 | 19911121S |
WH 3650 | 91484000400 | 19911120S |
91484000400 | 19911120 | |
91484000400 | 19910701P | |
91484000500 | 19910601P | |
91484002100 | 19920501P | |
ZF 1002 C | 91478901700 | 19911121S |
91478901700 | 19910601P | |
ZF 1040 | 91477010100 | 19910819S |
91477010100 | 19910501P | |
ML 1200 | 91478013800 | 19940601P |
91478013800 | ||
Lavamat 1260 Turbo | 91465200100 | 19940301P |
91465200200 | 19940301P | |
91465200300 | 19940201P | |
Lavamat 2200 I D | 91467001500 | 19920901P |
91467001501 | 19970501P | |
Lavamat 2200 I W | 91467001400 | 19920901P |
91467001401 | 19970501P | |
AW 1035 S | 91465450100 | 19960401P |
AW 1147 S | 91465100000 | 19960401P |
AW 1207 F | 91482300100 | 19960201F |
91482300100 | 19960201P | |
LF 1273 | 91483000800 | 19920401P |
LF 1275 | 91483001400 | 19940201P |
LS 1083 | 91463401000 | 19911001 |
LS 1084 | 91465400100 | 19911001 |
LS 1085 | 91463403600 | 19940201 |
LS 1194 | 91465400700 | 19940201P |
C 12 | 91477015700 | 19910901 |
91477015700 | 19910901P | |
Öko C 12 | 91477015700 | |
Öko C 120 | 91477022900 | 19950101P |
Öko C 120 C | 91478014500 | 19950201P |
EW 1001 F | 91484000700 | 19910601 |
91484000700 | 19910601P | |
91484001100 | 19910901 | |
91484001100 | 19910901P | |
EW 1002 W | 91465200600 | 19940401P |
EW 1020 F | 91484002900 | 19940601P |
91484003000 | 19940801P | |
EW 1023 F | 91484300500 | 19950501P |
91484301100 | 19960201 | |
EW 1104 F | 91484300900 | 19951001P |
91484301400 | 19960301P | |
91484301400 | ||
EW 1201 F | 91484000800 | 19910601P |
91484001200 | 19910901P | |
EW 1220 F | 91484003100 | 19940601 |
91484003100 | 19940601P | |
91484003200 | 19940801P | |
EW 1223 F | 91484300600 | |
91484301200 | 19960201P | |
EW 1244 F | 91484300800 | 19951001P |
91484301500 | 19960301P | |
EW 1254 F | 91484300701 | 19960201P |
Lincoln EW 1200 F | 91482002600 | 19910801P |
WH 3651 | 91484001000 | 19910601P |
TF 2-112 | 91483000600 | 19911001P |
91483000500 | 19910901P | |
EH 1040 | 91482001100 | 19910801P |
KT 202-3 | 91465400600 | 19940301P |
KT 202-5 | 91465400900 | 19960301P |
TF 112-3 | 91483001300 | 19940301P |
FR 1200 C | 91478013700 | 19940401P |
QW 1010 HT | 91465200500 | 19940301P |
QW 1011 HT | 91465200700 | 19960101P |
91465200701 | 19960301P | |
QW 1040 H | 91484003400 | 19940201P |
QW 1130 H | 91482004000 | 19920401P |
IWT 1209-0 B | 91467001300 | 19920401P |
IWT 1209-0 W | 91467001200 | 19920401P |
CMF 1000 | 91478012300 | 19940101P |
CMF 1200 | 91478014800 | 19941001P |
91478014800 | ||
CMF 125 | 91477016000 | 19920201P |
91477016000 | ||
CMF 225 | 91477019500 | 19930601P |
91477019500 | ||
CMF 303 C | 91478013600 | 19941001P |
CMF 325 | 91477022100 | 19940901P |
WDF 40 B | 91467000700 | 19920301P |
WDF 40 W | 91467000600 | 19920301 |
WF 40 B | 91487001500 | 19920301 |
91487001500 | 19920301P | |
WF 40 W | 91487001400 | 19920301 |
91487001400 | 19920301P | |
008.404-6 | 91477010300 | 19910401P |
018.256-8 | 91477604100 | 19921001P |
018.614-8 | 91478010200 | 19921001P |
018.705-4 | 91477018300 | 19921001P |
018.716-1 | 91477018200 | 19921001P |
019.941-4 | 91463001400 | 19920601P |
91463401800 | 19930501P | |
021.091-4 | 91477020300 | 19930701P |
021.401-5 | 91477011000 | 19910501P |
022.849-4 | 91478010100 | 19921001P |
022.854-4 | 91477008500 | 19901101P |
022.855-1 | 91477008200 | 19901101P |
022.856-9 | 91477008600 | 19901001P |
022.872-6 | 91477016700 | 19911001P |
022.873-4 | 91487002100 | 19911101P |
240.579 | 91463402000 | 19920601P |
024.350-1 | 91479001000 | 19901101P |
024.360-0 | 91479000900 | 19901101P |
024.361-8 | 91479001200 | 19901001P |
026.875-5 | 91477607000 | 19940601 |
91477607000 | 19940601P | |
026.876-3 | 91477607100 | 19940501P |
026.881-3 | 91463404100 | 19940501P |
027.100-7 | 91477010900 | 19910501P |
030.005-3 | 91463404500 | 19950501P |
391.128 | 91478904600 | 19920601P |
91478904600 | 19921001P | |
053.383-6 | 91477021800 | 19940501P |
053.384-4 | 91477021900 | 19940501P |
053.386-9 | 91477605600 | 19930801 |
91477605600 | 19930801P | |
922.857-7 | 91477008300 | 19901001P |
Öko 4120 | 91479001100 | 19901101P |
RTF 1000 | 91482008000 | 19940201P |
RTF 4360 | 91451281701 | 20040305 |
1200-25 | 91484001400 | 19920101P |
AW 660 | 91478016000 | 19960101P |
BA 450 B | 91487001700 | 19910801P |
BW 550 B | 91467000200 | 19920201P |
BW 550 W | 91467000300 | 19920201P |
BW 650 | 91467001900 | 19940401P |
91467002000 | 19961001P | |
91467002001 | 19980101P | |
CAW 1200 | 91478010000 | 19930301 |
91478010000 | 19930301P | |
CWD 1200 | 91463402600 | 19930301P |
WR 540 | 91463400200 | 19920201P |
91463404900 | 19951001P | |
WR 540 AL | 91463401400 | 19920201P |
FL 1002 | 91477018700 | 19930301P |
91477018700 | ||
FL 1004 H | 91477018800 | 19930301P |
91477018800 | ||
FL 1020 | 91477022300 | 19941001P |
FL 1022 C | 91478008800 | |
FL 1022 CH | 91478014000 | 19940801P |
FL 1032 Prestige | 91477021600 | 19940401 |
91477021600 | 19940401P | |
FL 1204 H | 91477018500 | |
FL 1222 C | 91478009000 | |
91478009100 | 19930301P | |
FL 1222 CH | 91478014100 | 19940801P |
FL 1225 | 91478014700 | 19950201P |
FL 1234 | 91478004300 | 19910601P |
FL 1281 | 91478015900 | 19950501P |
91478015900 | 19991221G | |
FLI 1042 | 91487000700 | 19910401P |
91487000900 | 19910401P | |
FLI 1042 BR B | 91487001200 | 19910801P |
FLI 1042 W B | 91487001300 | 19910601P |
FLS 1022 CH | 91478951000 | 19950801P |
FLS 1040 | 91477650600 | 19950601P |
FLS 1214 C | 91478951400 | 19960201P |
91478052500 | 19970201 | |
91478050001 | 19960901P | |
91478052500 | 19970201P | |
91478050000 | 19960501P | |
FLS 1222 CH | 91478951100 | 19950801P |
91478051200 | 19960801P | |
FLS 1224 C | 91478951500 | 19960201P |
91478050101 | 19960901P | |
91478050100 | 19960501P | |
FLS 1260 | 91477650700 | 19950601P |
91477650700 | ||
WD 1002 | 91463001200 | 19930301P |
91463001200 | ||
WD 1003 C | 91463402200 | 19930401P |
WDI 1215 B | 91467000500 | 19910701P |
WDS 1002 C | 91465450000 | 19960201P |
WDS 1012 | 91465250000 | 19960201P |
91465250000 | ||
WDT 1070 | 91463401300 | 19920101P |
WDT 1275 | 91463400100 | 19910501P |
WDT 1275 B | 91463401100 | 19910601P |
Z 1208 | 91478011100 | 19930501P |
ZF 1012 C | 91478902400 | |
ZF 1027 Veloce | 91477017200 | |
ZF 1028 Robusta | 91477017300 | |
ZF 1029 Forte | 91477017400 | |
ZF 1040 A | 91477011400 | 19910601P |
91477011400 | 19911128S | |
ZF 1044 | 91477015200 | 19910801P |
91477015200 | ||
ZF 1100 | 91477016300 | 19920101 |
91477016300 | 19920101P | |
ZF 1210 C | 91478903900 | 19920801P |
ZF 1212 C | 91478902500 | |
ZF 1240 A | 91477011300 | 19911001P |
ZF 1245 | 91477010200 | |
91477015300 | ||
ZF 1250 | 91477016400 | 19920101 |
91477016400 | 19920101P | |
ZWD 1052 Turbo | 91463400600 | 19911001P |
EW 1216 X | 91467001600 | 19960301 |
91467001600 | 19960301P | |
91467001600 | 19930801 | |
91467001600 | 19930801P | |
607.931-3 8318 | 91479101600 | 19991201 |
CMF 845 | 91451150202 | 20000619 |
91451150200 | 19990401P | |
TF 1439 | 91479100002 | 20000619 |
91479100003 | 20010625 | |
91479100000 | 19990401P | |
EW 1470 F | 91479100401 | 20000619 |
91479100402 | 20010625 | |
193.268-0 8400 | 91479103200 | 20000630 |
91479103201 | 20010625 | |
338.377-5 8420 | 91479103800 | 20001202 |
715/166-09 | 91479104300 | 20010823 |
FS 1455 W | 91479110300 | 20020402 |
F 1425 | 91479110700 | 20020411 |
91479112200 | 20031107 | |
91479120400 | 20040307 | |
018.454-9 20068 | 91479111100 | 20020529 |
829.880-4 20065 | 91479111400 | 20020529 |
FS 1355 W | 91479111800 | 20020621 |
91479116900 | 20030516 | |
206.304-3 20125 | 91479112300 | 20020920 |
F 1426 | 91479113100 | 20021004 |
EW 1430 F | 91479114700 | 20021115 |
CMF 914 | 91479114900 | 20021220 |
CMF Florijn | 91479115200 | 20021220 |
EW 2408 F | 91451309400 | 20030314 |
91451304102 | 20050422 | |
91451309400 | 20050422 | |
IZ 141 W | 91451307201 | 20030328 |
91451309500 | 20030502 | |
IZ 141 S | 91451308601 | 20030404 |
91451309600 | 20030502 | |
FJR 1454 W | 91451630200 | 20030411 |
FS 1455 | 91479116700 | 20030516 |
842.040-8 20166 | 91479117300 | 20030530 |
FR 1450 W | 91451600700 | 20030606 |
91451724200 | 20040920 | |
842.868-2 20092 | 91451307800 | 20030627 |
269.159-0 20093 | 91451310000 | 20030627 |
092.676-6 20203 | 91479117800 | 20030704 |
637.773-3 20206 | 91479118100 | 20030704 |
FS 1555 W | 91479119100 | 20030829 |
EWF 1434 | 91451630500 | 20030905 |
91451630501 | 20031205 | |
91451631500 | 20040213 | |
SF 6450 | 91451720100 | 20030905 |
EWF 1422 | 91451720500 | 20031003 |
91451720501 | 20040305 | |
91451731200 | 20050415 | |
SF 4400 | 91479118700 | 20031003 |
914.345-4 20232 | 91451721300 | 20031128 |
382.523-9 20259 | 91451722500 | 20040206 |
AWN 1428 | 91451311000 | 20040220 |
AWF 1435 | 91451722300 | 20040220 |
AWF 1420 | 91479122100 | 20040220 |
EW 1420 N | 91451308701 | 20040305 |
ZE 14 | 91451722700 | 20040312 |
91451770202 | 20050415 | |
CMF Cycle | 91479122300 | 20040312 |
ZWF 1430 W | 91451723100 | 20040326 |
ZWF 1430 S | 91451723200 | 20040326 |
ZWD 1470 W | 91465332100 | 20040402 |
EWF 1421 | 91451720700 | 20040423 |
TF 1462 E | 91451723400 | 20040430 |
FD 1426 | 91451723600 | 20040521 |
FE 1416 | 91451723900 | 20040521 |
628.649-6 20265 | 91451725200 | 20040521 |
204.404-8 20267 | 91479123900 | 20040521 |
EWF 1424 | 91451725000 | 20040528 |
F 1415 | 91479123300 | 20040528 |
EWF 1423 | 91451720401 | 20040611 |
ZWF 1400 | 91479124600 | 20040611 |
91478075701 | 20050408 | |
91478075702 | 20050422 | |
RTF 5140 | 91451724700 | 20040618 |
360.614-2 20287 | 91451726000 | 20040625 |
657.648-2 20269 | 91451632000 | 20040716 |
ZWF 1434 W | 91451632100 | 20040716 |
SF 5400 | 91479124800 | 20040716 |
SF 6460 | 91451725700 | 20040827 |
EW 1218 XK | 91467001800 | 19960301P |
91467001800 | 19930801P | |
000.525-4 | 91451150500 | 19990501P |
QW 1042 H | 91484301600 | 19960901 |
FLS 1276 | 91477653700 | 19970201 |
91477653700 | 19970201P | |
91477656100 | 19970801P | |
021.984-0 | 91479051000 | 19970801 |
91479050300 | 19961001P | |
91479051000 | 19970801P | |
FLS 1284 | 91478055100 | 19980701 |
91478055901 | 20010622 | |
91478055100 | 19980701P | |
91478055900 | 19980801P | |
91478057600 | 19990501P | |
TF 1228 | 91478056100 | 19980901 |
91478056100 | 19980901P | |
FLS 1292 | 91478058700 | 19991112 |
91478970800 | 20000707 | |
91478970801 | 20010507 | |
571.669-1 8339 | 91483004300 | 19991201 |
91483004301 | 20010521 | |
347.557-1 8340 | 91483004400 | 19991201 |
91483004401 | 20010521 | |
618.951-8 8338 | 91488001800 | 19991220 |
91488001801 | 20010514 | |
AW 1253 W | 91478967800 | 20000128 |
91478967801 | 20010529 | |
91478976000 | 20010615 | |
91478967802 | 20010618 | |
91478976001 | 20010825 | |
EW 1200 I | 91467400700 | 20000211 |
91467400701 | 20000715 | |
91467401000 | 20010704 | |
91467401001 | 20010821 | |
91467400702 | 20010924 | |
91467002200 | 19980501P | |
WA 121 | 91478968100 | 20000323 |
QW1050H | 91451001101 | 20000331 |
91451001100 | 19981101P | |
RTF 2101 | 91451001301 | 20000331 |
91451001300 | 19990101P | |
974.124-0 8384 | 91478969600 | 20000407 |
91478969601 | 20010430 | |
886.116-3 8396 | 91478970900 | 20000519 |
91478970901 | 20010430 | |
CMF 7200 | 91478057002 | 20000529 |
91478057003 | 20010625 | |
91478051900 | ||
91478051900 | 19961001P | |
LZ 9616 U 1 | 91488002000 | 20000609 |
91488002001 | 20010507 | |
LZ 9616 E 1 | 91488002100 | 20000609 |
91488002101 | 20010507 | |
WBD 1211 | 91467400900 | 20000616 |
91467400901 | 20010821 | |
91467400902 | 20010924 | |
FLD 1200 | 91483004900 | 20000616 |
91483004901 | 20010521 | |
FLA 1101 W | 91478059000 | 20000626 |
91478970500 | 20010202 | |
91478970501 | 20010822 | |
FLA 1201 W | 91478059100 | 20000626 |
91478970600 | 20010202 | |
91478970601 | 20010826 | |
932.169-6 8399 | 91478059200 | 20000728 |
91478059201 | 20010502 | |
715/074-09 1230 | 91478972900 | 20001124 |
715/082-09 1150 | 91478973100 | 20001124 |
715/085-09 1250 | 91478973200 | 20001124 |
715/107-09 1290 | 91478973400 | 20001201 |
881.695-1 8427 | 91478059300 | 20001202 |
F 1206 | 91478974300 | 20010406 |
91478974301 | 20010821 | |
F 1205 | 91478974200 | 20010417 |
91478974201 | 20010825 | |
BIW 1202 | 91478975900 | 20010503 |
91478975901 | 20010618 | |
TF 1229 | 91478057401 | 20010622 |
91478057400 | 19990401P | |
W 2020 | 91478056702 | 20010625 |
91478056700 | 19990401P | |
91478058100 | 19990501P | |
AW 1250 F | 91478059600 | 20010709 |
F 1201 V | 91478973901 | 20010825 |
EW 1255 F | 91484304901 | 20011029 |
91484304900 | 19980801P | |
LFV 1150 | 91479200300 | 20020221 |
F 1245 W | 91479200500 | 20020415 |
91479201500 | 20030418 | |
W 1242 W | 91463453300 | 20020503 |
91463453800 | 20030418 | |
AW 1200 W | 91478070700 | 20020703 |
BIW 123 W | 91479200800 | 20020718 |
WDR 1240 W | 91463453500 | 20020920 |
W 1202 | 91463453600 | 20030321 |
AW 1100 W | 91478979300 | 20030418 |
AW 1100 S | 91478979400 | 20030502 |
LFV 1260 | 91478071500 | 20030523 |
91478071501 | 20050422 | |
F 1203 W | 91479202600 | 20030905 |
Rubino II | 91478071200 | 20031107 |
91478072000 | 20031121 | |
238.913-8 20256 | 91478072300 | 20040116 |
JWV7813 | 91451011500 | 20040206 |
EW 1232 I | 91451011002 | 20040305 |
Lavamat 12500 VI | 91451011301 | 20040305 |
ZWF 1220 W | 91478072800 | 20040312 |
ZWF 1220 S | 91478072900 | 20040312 |
ZWF 1217 W | 91451770000 | 20040326 |
ZWD 1260 W | 91463454100 | 20040402 |
ZWF 1210 W | 91478073100 | 20040507 |
91478073101 | 20050415 | |
350/419-14 | 91478073500 | 20040604 |
ZWF 1200 | 91478073800 | 20040611 |
91478075601 | 20050422 | |
SF 2200 | 91479203100 | 20040702 |
CWM 1200 I | 91477050100 | |
CMF 725 | 91477050400 | |
91477050400 | 19961001P | |
CWM 1200 C | 91478051500 | |
91478051500 | 19960901P | |
ML 1210 | 91478052300 | |
91478052300 | 19970101P | |
FLS 1212 C | 91478052600 | |
EW 1012 W | 91465250100 | 19960501P |
91465250101 | 19980201P | |
AW 1250 | 91478050200 | 19960601P |
91478050200 | 19991221G | |
FL 1282 | 91478051000 | 19960601P |
91478051000 | 19991221G | |
021.829-7 | 91482010900 | 19960601P |
021.833-7 | 91482011000 | 19960601P |
QW 1012 HT | 91465250200 | 19960901P |
91465250201 | 19980501P | |
CWM 1201 I | 91477050100 | 19960901P |
CAW 1210 | 91478050300 | 19960901P |
91478050301 | 19980101P | |
91478050300 | 19980209G | |
RTF 1001 | 91484301700 | 19960901P |
NW 1296 | 91478052100 | 19961001P |
021.989-9 | 91479050400 | 19961001P |
91479051100 | 19970801P | |
BA 450 | 91487002900 | 19961001P |
91487002900 | 19970416G | |
91487002901 | 19980201P | |
Lavamat 100 Turbo | 91465401000 | 19961101P |
FLS 1272 CH | 91478052400 | 19970201P |
022.054-1 | 91477609900 | 19970301P |
TF 1227 | 91478052800 | 19970301P |
EW 1026 F | 91484301900 | 19970401P |
EW 1224 F | 91484302000 | 19970401P |
151.965-1 | 91463450700 | 19970601P |
152.315-8 | 91478053200 | 19970601P |
159.875-4 | 91478053300 | 19970601P |
91478053800 | 19970801P | |
152.275-4 | 91479050600 | 19970601P |
152.285-3 | 91479050700 | 19970601P |
FLS 1254 C | 91478053400 | 19970701P |
FLS 1274 C | 91478053500 | 19970701P |
WA 120 X | 91477050800 | 19970801P |
061.520-3 | 91477610200 | 19970801P |
91477609800 | 19960901P | |
EW 1024 F | 91484302700 | 19970901P |
Lavamat 107 Turbo | 91465450700 | 19980201P |
001.297-1 | 91478054700 | 19980201P |
AW 1037 S | 91465250300 | 19980401P |
AW 1257 S | 91465250400 | 19980401P |
FLS 1383 W | 91478054900 | 19980501P |
91478057800 | 19990501P | |
056.112-8 | 91479051606 | 19980601P |
FLS 1286 | 91478055200 | 19980701P |
EW 1250 F | 91484304600 | 19980701P |
FLF 1212 | 91478055400 | 19980801P |
FLS 1386 W | 91478055700 | 19980801P |
EW 1050 F | 91484305000 | 19981001P |
024.796-5 | 91451100000 | 19981101P |
024.813-8 | 91451100100 | 19981101P |
010.074-3 | 91479051900 | 19981101P |
010.078-4 | 91479052000 | 19981101P |
QW 1150 H | 91484305100 | 19990301P |
CMF 7200 Vision | 91478057000 | 19990401P |
EW 1000 W | 91465100100 | 19960401 |
FL 1083 AMIE | 91478008400 | 19930901P |
TF 112-5 | 91483003000 | 19960401P |
067.742-7 | 91487002600 | 19960601P |
237.296-9 20339 | 91451522300 | 20050325 |
ZWG 3143 | 91479128100 | 20050325 |
ZWF 1421 W | 91479129200 | 20050325 |
AW 1460 W | 91479128700 | 20050404 |
Zaffiro II | 91478071301 | 20050408 |
LFV 1360 | 91478072501 | 20050408 |
91478072502 | 20050422 | |
FWF 3135 | 91478074601 | 20050408 |
91478074602 | 20050422 | |
ZWG 3142 | 91478075401 | 20050408 |
91478075402 | 20050415 | |
444/615 | 91478077300 | 20050408 |
ZE 12 | 91451770101 | 20050415 |
AW 1400 W | 91478070802 | 20050415 |
ZWF 1420 W | 91478073002 | 20050415 |
ZWG 3144 | 91478075301 | 20050415 |
CMF Dukaat | 91478074501 | 20050422 |
ZWF 3122 | 91478075001 | 20050422 |
ZWG 3122 | 91478075201 | 20050422 |
EWF 1455 | 91451633000 | 20050429 |
EWF 1436 | 91451633900 | 20050506 |
EWF 1240 | 91451770500 | 20050506 |
EWF 1220 | 91478076400 | 20050506 |
ZWF 1431 W | 91451632600 | 20050513 |
ZWD 1471 W | 91460111600 | 20050513 |
424.747-4 20359 | 91451733200 | 20050516 |
Lavamat 53600 | 91451522500 | 20050520 |
971.534-3 20378 | 91451733600 | 20050520 |
ZWF 1431 S | 91451632700 | 20050527 |
ZWD 1471 S | 91460111700 | 20050527 |
412.330-3 20314 | 91451633600 | 20050610 |
ZJD 12191 | 91460120000 | 20050610 |
RTF 3141 | 91479130600 | 20050610 |
970.068-3 20355 | 91451732900 | 20050624 |
ASW1000 | 91487900300 | 19960101 |
IW 1209-1 W (914510111) | IW1209.1W(914510111) | |
IW 1209-1 W (91451011101) | IW1209.1W(91451011101) | |
IWT 1259-1 W (914601905) | IWT1259.1W(914601905) | |
Trommelkreuz 5023996500 Alternative passend zu Frontlader-Waschmaschine Waschmaschine | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
LAV73739-W | 91400201500 | 19991230 |
LAV73738-W | 91400201600 | 19991203 |
PF4450 | 91451273900 | 20000926 |
91451500800 | 20011220 | |
91451500801 | 20030221 | |
91451725400 | 20040528 | |
PF6450 | 91451274100 | 20000922 |
91451274101 | 20021004 | |
91451274102 | 20040206 | |
LF6450 | 91451275600 | 20010119 |
CF4450 | 91451276000 | 20010119 |
PF5425 | 91451284100 | 20030307 |
PF5450 | 91451502000 | 20020225 |
91451502001 | 20030228 | |
FJE1406 | 91451273200 | 20000927 |
91451273201 | 20021004 | |
IZ14 | 91451304901 | 20020311 |
91451304902 | 20031128 | |
FD1416 | 91451502800 | 20020312 |
91451502801 | 20030228 | |
F1215 | 91478070900 | 20020927 |
91478070901 | 20050422 | |
91478082000 | 20060310 | |
AWF 1410 | 91451501801 | 20030228 |
91451501800 | 20020207 | |
AWF 1410 C | 91451504301 | 20030228 |
91451504300 | 20020710 | |
EWF 1474 | 91451504800 | 20030502 |
RTF 4450 | 91451504001 | 20030228 |
91451504000 | 20020424 | |
CF 4450 | 91451500201 | 20030221 |
91451500501 | 20030221 | |
91451500200 | 20011220 | |
91451500500 | 20011211 | |
FD 1416 | 91451502301 | 20030228 |
91451503301 | 20030228 | |
91451505200 | 20031121 | |
91451502300 | 20020321 | |
91451503300 | 20020322 | |
FE 1414 | 91451502601 | 20030307 |
91451503601 | 20030228 | |
91451502600 | 20020514 | |
91451503600 | 20020322 | |
FE 1405 | 91451504600 | 20030328 |
91451451700 | 20010518 | |
91451451701 | 20020701 | |
91451451702 | 20030307 | |
91451454100 | 20010903 | |
91451454101 | 20020701 | |
91451454102 | 20030307 | |
TF 1440 E | 91451452700 | 20010518 |
91451452701 | 20020701 | |
91451452702 | 20030307 | |
CMF Century 2400 | 91451452000 | 20010518 |
91451452001 | 20030307 | |
RTF 3400 | 91451451800 | 20010120 |
FE 1404 | 91451451100 | 20010518 |
91451451101 | 20020701 | |
91451452400 | 20010518 | |
91451452401 | 20020701 | |
91451452402 | 20030307 | |
91451453200 | 20010629 | |
FLE 1416 W | 91451453800 | 20010629 |
91451453801 | 20020701 | |
91451453802 | 20030307 | |
L64550 | 91451521100 | 20040917 |
AWF 122 | 91483420300 | 20020830 |
350/095-09 | 91451520300 | 20031219 |
080.128-2 20020 | 91451501200 | 20011205 |
252.995-6 8417 | 91484152900 | 20001202 |
767.644-8 20311 | 91451521600 | 20041119 |
906.967-5 20017 | 91484170400 | 20011128 |
F 1407 | 91484154000 | 20010316 |
EWF1420 | 91451721600 | 20031031 |
91451721601 | 20051230 | |
91451736600 | 20060113 | |
91451736601 | 20070209 | |
PF4350 | 91451721700 | 20031219 |
PF4350S | 91451721800 | 20031223 |
PF2445 | 91479120800 | 20040114 |
PF4425 | 91479123100 | 20040312 |
PF4450S | 91451725500 | 20040528 |
SF4426 | 91479124000 | 20040528 |
IF9450 | 91451632200 | 20040730 |
91451636900 | 20061013 | |
91451636901 | 20071005 | |
RUBINO II | 91478070300 | 20020411 |
F1214 | 91478071600 | 20030718 |
L64560 | 91451521300 | 20041001 |
91451521900 | 20050204 | |
91451521901 | 20051230 | |
91451524901 | 20060310 | |
L5411 | 91451522200 | 20050128 |
91451522201 | 20050617 | |
91451522202 | 20051209 | |
EWF1425 | 91451727200 | 20041203 |
91451727201 | 20060106 | |
91451737000 | 20060113 | |
91451737001 | 20070209 | |
EWF1444 | 91451729700 | 20050204 |
91451737200 | 20060113 | |
91451737201 | 20070209 | |
SF4429 | 91479125700 | 20041015 |
DF4440 | 91479126400 | 20041203 |
91479126401 | 20051223 | |
DF4440B | 91479126500 | 20041210 |
91479126501 | 20050930 | |
91479126502 | 20051223 | |
DF4440S | 91479126600 | 20041210 |
91479139400 | 20060303 | |
91479126601 | 20051223 | |
EF6440 | 91451728600 | 20041231 |
EF7480 | 91451632300 | 20041231 |
SF2401 | 91479127800 | 20041231 |
91479127801 | 20051223 | |
EF4440 | 91451728500 | 20050121 |
EF6440S | 91451728800 | 20050121 |
EF3400 | 91451730400 | 20050204 |
EFX6450FML | 91451730800 | 20050311 |
91451743200 | 20071214 | |
440.513 20346 | 91478076600 | 20050404 |
91478079500 | 20051216 | |
L64540 | 91451523200 | 20050729 |
91451523201 | 20051230 | |
91451523600 | 20060120 | |
386.737 20345 | 91478076500 | 20050701 |
EF4442 | 91451733800 | 20050624 |
SFX2400 (PRIVILEG) | 91479129900 | 20050624 |
SF2400 | 91479130100 | 20050722 |
91479130101 | 20051223 | |
91479141100 | 20061020 | |
91479141101 | 20070518 | |
