LAV1271-W | 91465600800 | 19980101 |
LAV1571-W | 91465600900 | 19980101 |
| 91465601000 | 19980101 |
LAV1271VI-W | 91467600200 | 19980101 |
JWT8012 | 91467600700 | 20000320 |
WTF2260 | 91465650800 | |
LAV1051VI-W | 91487900600 | 19980101 |
LAV1251VI-W | 91487900700 | 19980101 |
LAV1451VI-W | 91487900800 | 19980101 |
FL15INPUT | 91479990000 | |
JWV7812 | 91488710000 | 20000414 |
| 91488710001 | 20010824 |
SWA 1010 | 91487901000 | 19980101 |
| 91487901000 | 19980701P |
VF2058 | 91451000500 | |
| 91451000501 | 20000330 |
VF2258 | 91451000600 | |
| 91451000601 | 20000324 |
VF2458 | 91451000700 | |
| 91451000701 | 20000331 |
PRIMA111 | 91451001400 | |
FE1200 | 91451001800 | 19991029 |
| 91451001801 | 20000320 |
PRISMA1200R | 91451001900 | 20010120 |
| 91451001901 | 20010420 |
PRISMA1400 | 91451002000 | 20000307 |
PRISMA 1400 | 91451002001 | 20010420 |
PRISMA1400R | 91451002100 | 20010202 |
PRISMA 1400R | 91451002101 | 20010420 |
LF2052 | 91451050100 | |
| 91451050101 | 20000331 |
1000 | 91451051200 | 19990501P |
| 91451051201 | 20000324 |
| 91451051202 | 20010413 |
1200 | 91451051300 | 19990501P |
| 91451051301 | 20000324 |
| 91451051302 | 20010413 |
1400 | 91451051400 | 19990501P |
| 91451051401 | 20000324 |
| 91451051402 | 20010413 |
LAVITA9141 | 91484710300 | |
LAVITA9121 | 91484710400 | |
LF2451 | 91484952200 | |
LF2251 | 91484952300 | |
LF2541 | 91484952400 | |
FL1200 | 91479950100 | 19990501P |
FL1600 | 91479950200 | 19990501P |
FL12INPUT | 91479990700 | |
| 91479990800 | |
FL900AMIE | 91477019300 | |
EDC505E | 91671550800 | |
| 91671550802 | 19970801P |
| 91671550803 | 19981101P |
| 91671550804 | 20000715 |
| 91671550805 | 20001010 |
| 91671550805 | 20001127 |
| 91671550806 | 20010410 |
KE 2080 | 91671550700 | |
KE2080 | 91671550701 | 19970701P |
| 91671550702 | 19970801 |
| 91671550703 | 19981101 |
| 91671550704 | 20000201 |
| 91671550705 | 20001010 |
| 91671550705 | 20010312 |
| 91671550706 | 20010410 |
| 91671550700 | 19961101P |
KE2081 | 91671552400 | 20001222 |
| 91671552401 | 20010326 |
TCS674E | 91671550900 | |
| 91671550901 | 19970701P |
| 91671550902 | 19970801P |
| 91671550903 | 19981101 |
| 91671550904 | 20000201 |
| 91671550905 | 20001010 |
| 91671550906 | 20010326 |
TCS374E | 91671550905 | 20001127 |
ADC 514 E | 91671551800 | 19980601F |
| 91671551800 | 19980601P |
| 91671551801 | 20000201 |
| 91671551802 | 20001010 |
| 91671551802 | 20001127 |
ADC 534E | 91671551900 | 19980601F |
| 91671551900 | 19980601P |
| 91671551901 | 20000414 |
| 91671551902 | 20001010 |
| 91671551902 | 20001127 |
ADC 534 E | 91671551903 | 20010326 |
EDC 505 E | 91671552200 | 19991105 |
| 91671552201 | 20001010 |
| 91671552201 | 20001127 |
| 91671552202 | 20010228 |
| 91671552203 | 20010326 |
| 91671550800 | 19970201P |
LSK 379 | 91671552001 | 20000715 |
| 91671552002 | 20001010 |
| 91671552002 | 20010604 |
| 91671552000 | 19980701F |
| 91671552000 | 19980701P |
TCS 674 E | 91671551200 | 19970301P |
| 91671551201 | 19970701P |
| 91671551202 | 19970801P |
| 91671551203 | 19981101P |
| 91671551204 | 20000715 |
| 91671551205 | 20001010 |
| 91671551205 | 20001127 |
| 91671551206 | 20010410 |
| 91671550403 | 19981101P |
| 91671550404 | 20000201 |
| 91671550405 | 20001010 |
| 91671550405 | 20001127 |
| 91671550900 | 19981101P |
| 91671550402 | 19970801P |
| 91671550401 | 19970701P |
| 91671550400 | 19961217S |
| 91671550900 | 19970201P |
TCS 584 EW | 91671551600 | 19980501P |
| 91671551601 | 20000207 |
| 91671551602 | 20001010 |
| 91671551602 | 20001127 |
| 91671551603 | 20010326 |
TF 1049 E | 91451001600 | 19990501P |
| 91451001601 | 20000331 |
| 91451001602 | 20010420 |
TF 1249 E | 91451001700 | 19990501P |
| 91451001701 | 20000324 |
| 91451001702 | 20010410 |
TF 1358 E | 91451050001 | 20000324 |
| 91451050002 | 20010420 |
| 91451050000 | 19980901P |
WH 1091 | 91451001001 | 20000320 |
| 91451001002 | 20010405 |
| 91451001000 | 19990301P |
VF 2058 | 91451000001 | 20000320 |
| 91451000000 | 19980801P |
| 91451000500 | 19980501 |
| 91451000500 | 19980501P |
VF 2258 | 91451000101 | 20000420 |
| 91451000100 | 19980801P |
| 91451000600 | 19980501P |
VF 2458 | 91451000201 | 20000320 |
| 91451000200 | 19980801P |
| 91451000700 | 19980701P |
CF 2056 | 91451000301 | 20000324 |
| 91451000300 | 19980901P |
CF 2256 | 91451000401 | 20000324 |
| 91451000400 | 19980901P |
CF 2456 | 91451001201 | 20000324 |
| 91451001200 | 19990301P |
Prima 111 | 91451001501 | 20000320 |
| 91451001400 | 19990301P |
| 91451001500 | 19990401P |
LF 2052 | 91451051101 | 20000320 |
| 91451050100 | 19980901P |
| 91451051100 | 19990301P |
EW 1060 F | 91451150600 | 19990501P |
| 91451150601 | 20000710 |
EW 1075 F | 91451200000 | 19990401P |
| 91451200001 | 20000713 |
| 91451201300 | 19990601P |
| 91451201301 | 20000706 |
| 91451201302 | 20010430 |
| 91451201400 | 20000606 |
| 91451201401 | 20000707 |
| 91451201402 | 20010406 |
| 91451201700 | 20000713 |
EW 1275 F | 91451200100 | 19990401P |
| 91451200102 | 20000920 |
| 91451201500 | 20000512 |
| 91451201502 | 20000923 |
| 91451201503 | 20010420 |
| 91451201800 | 20000713 |
| 91451201801 | 20000922 |
EW 1475 F | 91451200200 | 19990401P |
| 91451200202 | 20000619 |
| 91451201600 | 19990827 |
| 91451201601 | 20000619 |
| 91451201602 | 20010420 |
| 91451201900 | 20000713 |
EW 1675 F | 91451200300 | 19990401P |
EW 1276 F | 91451200400 | 19990401P |
| 91451200402 | 20000922 |
EW 1476 F | 91451200500 | 19990401P |
| 91451200502 | 20000619 |
EW 1065 F | 91451200900 | 19990501P |
| 91451200901 | 20000710 |
| 91451200902 | 20010430 |
EW 1265 F | 91451201000 | 19990501P |
EW 1465 F | 91451201100 | 19990501P |
| 91451201101 | 20000619 |
EW 1289 W | 91460290200 | 20020531 |
| 91460290201 | 20030509 |
EW 10 W 5 | 91465751000 | 19980901P |
EW 10 W 6 | 91465751100 | 19980901P |
FL 12 Input | 91479990200 | 19970818S |
| 91479990400 | 19970801P |
| 91479990600 | 19971001 |
| 91479990700 | 19980101 |
| 91479990700 | 19980101P |
| 91479990800 | 19980401P |
| 91479991100 | 19971101P |
| 91479991300 | 19980501P |
| 91479991400 | 19980701P |
| 91481050000 | 19980401P |
| 91481050000 | 19980409G |
FL 15 Input | 91479990300 | 19970818S |
| 91479990000 | 19970601 |
| 91479990000 | 19970601P |
| 91479990900 | 19980101P |
| 91479991001 | 19980701P |
| 91479991200 | 19971101P |
| 91479991600 | 19980401P |
151.985-9 | 91465650100 | 19970601P |
151.975-0 | 91465650200 | 19970601P |
867.612-4 20031 | 91451252200 | 20020201 |
| 91451252201 | 20021108 |
674.714-1 20032 | 91451252300 | 20020201 |
| 91451252301 | 20021108 |
116.874-9 20033 | 91451252400 | 20020201 |
| 91451252401 | 20021108 |
952.149-3 8388 | 91460100600 | 20000707 |
997.811-5 8389 | 91460100700 | 20000707 |
031.520-0 | 91465650300 | 19980601P |
031.521-8 | 91465650400 | 19980601P |
RL 12 CX | 91479951700 | 19990601P |
RL 12 X | 91479990100 | 19970501P |
WTF 2260 | 91465650800 | 19990101P |
WTF 2272 | 91465650900 | 19981101P |
WD 1601 Input | 91460251300 | 20010302 |
| 91460251301 | 20010910 |
| 91460251302 | 20020913 |
WD 1601 | 91460251303 | 20030404 |
WE 1200 | 91460290500 | 20021122 |
| 91460290501 | 20030514 |
WD 15 Input | 91464795000 | 19980301P |
| 91464795100 | 19980801P |
| 91464795200 | 19980301P |
| 91464795200 | 19980408G |
WD 12 Input | 91464795300 | 19980801P |
FL 1200 | 91479950300 | 19990601P |
| 91479950600 | 20000618 |
| 91479951000 | 19990501P |
| 91479951200 | 19990911 |
FL 1600 | 91479950700 | 20000618 |
| 91479951301 | 20000421 |
FL 1000 | 91479951800 | 19991004 |
| 91479951900 | 19991004 |
FL 1400 | 91479952000 | 19991004 |
| 91479952001 | 20000619 |
| 91479952101 | 20000619 |
FL 1400 B | 91479952100 | 19991003 |
FL 12 | 91479990200 | 19970601P |
| 91479990200 | 19970707 |
| 91479990500 | 19970901 |
| 91479990500 | 19970901P |
FL 15 | 91479990300 | 19970601P |
DRC 230 RE | 91671551300 | |
| 91671551300 | 19970801P |
| 91671551301 | 19981101P |
| 91671551302 | 20000201 |
ADC 524 E | 91671550003 | 19980801P |
| 91671550002 | 19970801P |
| 91671550001 | 19970701P |
| 91671550000 | 19961101P |
| 91671550000 | 19961101F |
CCD 230 RE | 91671550302 | 19970801P |
| 91671550300 | |
| 91671550300 | 19970201P |
EDC 506 E | 91671552100 | 19990601 |
| 91671552101 | 20000201 |
| 91671552102 | 20001010 |
| 91671552102 | 20001127 |
| 91671552103 | 20010410 |
| 91671552300 | 19991001 |
| 91671552301 | 20000211 |
| 91671552302 | 20001010 |
| 91671552303 | 20010326 |
ED 506 E | 91671552302 | 20001127 |
TK 7537 | 91671551003 | 19981101P |
| 91671551002 | 19970801P |
| 91671551001 | 19970701P |
| 91671551000 | 19970401P |
| 91671551000 | 19970409S |
QW 287 T | 91671550102 | 19970901P |
| 91671550103 | 19980701P |
| 91671550101 | 19970701P |
| 91671550100 | 19961001P |
| 91671550100 | 19961217S |
CMK 726 RE | 91671550602 | 19970901P |
| 91671551500 | 19971101P |
| 91671551501 | 19981101P |
| 91671550601 | 19970701P |
| 91671550600 | 19970101P |
| 91671550600 | |
CMK 7026 RE | 91671551400 | 19970801P |
| 91671551401 | 19981101P |
RAEC | 91671550202 | 19970901 |
| 91671550202 | 19970901P |
| 91671550203 | 19981101 |
| 91671550203 | 19981101P |
| 91671550200 | 19970401 |
| 91671550200 | 19970401P |
RTK 200 | 91671550502 | 19970901P |
| 91671550503 | 19981101P |
| 91671550500 | 19961101P |
| 91671550500 | 19970120S |
Lavamat 1271 Turbo Electronic | 91465600800 | 19980501P |
| 91465601100 | 19980601P |
| 91465601400 | 19980701P |
Lavamat 1571 Turbo Electronic | 91465600900 | 19980501P |
| 91465601000 | 19980501P |
| 91465601500 | 19980701P |
Lavamat 1571 Turbo Sensortronic | 91465601200 | 19980701P |
Lavamat 1576 Turbo Electronic | 91465601300 | 19980501 |
Öko Lavamat 1271 | 91467600100 | 19980401P |
Lavamat 1271 VI Turbo E | 91467600200 | 19980401 |
Lavamat 1271 VIT E | 91467600600 | 19991011 |
Lavamat 135 EL | 91484952500 | 19980201P |
Öko Lavamat 1051 | 91487900500 | 19980401 |
| 91487900500 | 19980401P |
Lavamat 1051 VI Electronic | 91487900600 | 19980501P |
| 91487900900 | 19980501P |
Lavamat 1251 VI Electronic | 91487900700 | 19980501P |
Lavamat 1451 VI Electronic | 91487900800 | 19980501P |
LZ 9619 U 1 | 91467600800 | 20000609 |
LZ 9619 E 1 | 91467600900 | 20000609 |
152.015-4 | 91484951100 | 19970601P |
152.025-3 | 91484951200 | 19970601P |
151.955-8 | 91484951300 | 19970601P |
152.005-5 | 91484951400 | 19970601P |
173.475-5 | 91484951700 | 19970601P |
099.218-0 | 91484952600 | 19980601P |
099.219-8 | 91484952700 | 19980601P |
099.220-6 | 91484952800 | 19980601P |
056.206-6 | 91484952900 | 19980601P |
056.207-4 | 91484953000 | 19980601P |
056.210-6 | 91484953100 | 19980601P |
056.203-8 | 91484953200 | 19980601P |
056.205-0 | 91484953300 | 19980601P |
002.206-1 | 91485050000 | 19990501P |
002.232-7 | 91485050100 | 19990501P |
002.270-2 | 91485050200 | 19990501P |
002.161-8 | 91485050300 | 19990501P |
002.164-2 | 91485050400 | 19990501 |
| 91485050400 | 19990501P |
002.203-8 | 91485050500 | 19990501P |
ILA 1260 LIK | 91467600500 | 20010215 |
LF 2451 | 91484952200 | 19971001P |
LF 2251 | 91484952300 | 19971001 |
LF 2541 | 91484952400 | 19971001P |
LF 2252 | 91484953500 | 19990101P |
LF 2452 | 91484953600 | 19990101P |
Lavita 9141 | 91484710300 | 19930401P |
Lavita 9121 | 91484710400 | 19930401P |
QW 1500 H | 91484715100 | 19940920S |
| 91484716100 | 19941115S |
| 91484716100 | 19941118S |
| 91484715100 | 19940601P |
| 91484716100 | 19940901P |
EW 1548 F | 91484705600 | 19991221G |
WA 100 A | 91451201200 | 19990501P |
| 91451201201 | 20000710 |
QW1250H | 91451050200 | 19981101P |
| 91451050201 | 20000324 |
QW1550H | 91451050300 | 19990101P |
| 91451050301 | 20000320 |
QW 1502 H | 91484802500 | 19960901P |
| 91484802501 | 19970701P |
QW 1502 | 91484802500 | 19961022S |
CMF 906 | 91451200600 | 19990401P |
| 91451200601 | 20000710 |
| 91451200602 | 20010430 |
CMF 926 | 91451200700 | 19990401P |
CMF 946 | 91451200800 | 19990401P |
| 91451200802 | 20000619 |
| 91451200803 | 20010430 |
018.583-5 | 91484710700 | 19930101P |
053.533-6 | 91484800100 | 19941101P |
053.535-1 | 91484800200 | 19941101P |
053.570-8 | 91484801000 | 19951101P |
024.764-3 | 91451050400 | 19981101P |
024.767-6 | 91451050500 | 19981101P |
024.773-4 | 91451050600 | 19981101P |
024.746-0 | 91451050700 | 19981101P |
024.750-2 | 91451050800 | 19981101P |
024.762-7 | 91451050900 | 19981101P |
000.943-1 | 91451250000 | 19990501P |
000.943-1 8226 | 91451250001 | 20010420 |
000.987-8 | 91451250100 | 19990501P |
000.987-8 8227 | 91451250101 | 20010430 |
001.020-7 | 91451250200 | 19990501P |
001.020-7 8228 | 91451250201 | 20010507 |
002.526-2 | 91451250300 | 19990501P |
002.526-2 8216 | 91451250301 | 20010507 |
002.527-0 | 91451250400 | 19990501P |
002.527-0 8217 | 91451250401 | 20010406 |
002.528-8 | 91451250500 | 19990501P |
002.528-8 8218 | 91451250501 | 20010507 |
304.193-6 8228 | 91451251300 | 20010201 |
| 91451251301 | 20010507 |
774.813-0 8385 | 91451270800 | 20000623 |
164.079-6 8386 | 91451270900 | 20000623 |
774.127-2 8387 | 91451271000 | 20000623 |
743.652-0 8469 | 91451279000 | 20010525 |
774.813-0 20082 | 91451281900 | 20020527 |
164.079-6 20083 | 91451282000 | 20020527 |
774.127-2 20084 | 91451282100 | 20020527 |
053.523-7 | 91484713800 | 19940101P |
053.514-6 | 91484713900 | 19940101P |
053.513-8 | 91484714000 | 19931101P |
062.372-8 | 91484716200 | 19941101P |
062.373-6 | 91484716300 | 19941101P |
062.374-4 | 91484716400 | 19941101P |
021.762-0 | 91484802100 | 19960601P |
021.797-6 | 91484802200 | 19960601P |
021.811-5 | 91484802300 | 19960601P |
RLJ 12 GO | 91451270700 | 20000511 |
| 91451270701 | 20021004 |
RTF 2201 | 91451051000 | 19990101P |
| 91451051001 | 20000324 |
FL 1001 | 91451273500 | 20001020 |
| 91451273501 | 20021025 |
FL 1201 | 91451273600 | 20001020 |
| 91451277200 | 20010223 |
| 91451277201 | 20020920 |
| 91451277202 | 20031121 |
CMF 805 | 91451150002 | 20010413 |
CMF 825 | 91451150103 | 20010410 |
CMF 845 | 91451150203 | 20010410 |
000.583-5 8225 | 91451150301 | 20010426 |
000.510-6 8214 | 91451150401 | 20010426 |
000.525-4 8215 | 91451150501 | 20010426 |
009.283-3 8215 | 91451150701 | 20010426 |
TCS 664 E | 91671550400 | 19961001P |
PR 99 A | 91478908600 | 19931101 |
| 91478908600 | 19931101P |
FL 900 AMIE | 91477019300 | 19931001P |
RL 9 IV | 91478908500 | 19931001P |
FL 900 | 91477019300 | 19940110S |
| 91477019300 | 19940119S |
WH 3430 H | 91477021400 | 19950201P |
| 91477021400 | 19950224S |
| 91477021400 | 19950224S1 |
AW 1059 F | 91483400700 | 19970901F |
EWN 1020 | 91451330100 | 20041206 |
EWS 1021 | 91475652100 | 20041126 |
ZKG 2100 | 91465332700 | 20050325 |
FE 1004 | 91478860101 | 20050225 |
FE 904 NN | 91490120000 | 20050225 |
FE 1006 NN | 91490120200 | 20050325 |
025.894-7 20305 | 91451728300 | 20041105 |
ZWX 1605 W | 91451727000 | 20040917 |
ZWX 1505 W | 91451726900 | 20041029 |
| 91452110202 | 20070511 |
ZE 12 | 91451770100 | 20050211 |
ZE 14 | 91451770200 | 20050211 |
ZE 16 | 91451729300 | 20050211 |
| 91451737401 | 20070511 |
| 91451739901 | 20070511 |
EWS 1221 | 91475652200 | 20041126 |
| 91475653501 | 20060428 |
FE 804 | 91478860000 | 20041203 |
Lavamat 12700 VIT | 91460191400 | 20050404 |
EWN 820 | 91451330000 | 20041203 |
FE 1205 | 91451721100 | 20041008 |
141.799-7 20340 | 91451522400 | 20050325 |
EWF 1268 | 91451704300 | 20050404 |
ZKG 2120 | 91465332800 | 20050318 |
FJE 1205 | 91451631801 | 20050318 |
ZWF 1437 W | 91451754300 | 20050805 |
EWS 1020 | 91475655001 | 20060428 |
EWF 1470 | 91451361700 | 20070209 |
FWM 12005 EI | 91451110800 | 20070601 |
732.613 20825 | 91452115001 | 20070406 |
ZWN 1420 G | 91451360900 | 20060526 |
FE 1024 N | 91475654801 | 20060526 |
ZWF 1650 | 91451380800 | 20060922 |
FE 1646 | 91452112403 | 20080530 |
168.351 21060 | 91321057101 | 20071113 |
333.789 21056 | 91321002101 | 20071106 |
594.068 20834 | 91321212100 | 20070410 |
| 91321212101 | 20071113 |
742 S 20587 | 91320770101 | 20071113 |
755 S 20604 | 91320774101 | 20071113 |
777.614 21058 | 91321015101 | 20071113 |
778.449 21055 | 91320784101 | 20071113 |
876.989 21059 | 91321031101 | 20071113 |
908.271 21053 | 91321032101 | 20071106 |
981.593 21054 | 91321053101 | 20071113 |
991.553 21057 | 91321003101 | 20071113 |
I 1459-1 WCN | 91460123600 | 20080229 |
TLE 1116 W | 91320870101 | 20071113 |
ZWA 5120 | 91320947101 | 20071106 |
ZWA 5130 | 91320975101 | 20071113 |
ZWT 5125 | 91321028101 | 20071106 |
FL1601 | 91451273300 | 20000904 |
EW 1069 F | 91451060300 | 20020528 |
| 91451060301 | 20030221 |
EW 1079 F | 91451060200 | 20020528 |
| 91451060201 | 20030221 |
350/040-09 | 91451520200 | 20031219 |
350/095-09 | 91451520300 | 20031219 |
350/427-09 | 91451520200 | 20040618 |
350/435-09 | 91451520300 | 20040618 |
503.663-7 20310 | 91451521500 | 20041119 |
767.644-8 20311 | 91451521600 | 20041119 |
775.542-4 20312 | 91451521700 | 20041119 |
FE 1200 | 91451060400 | 20021213 |
| 91451060401 | 20030221 |
ZE16 | 91451726700 | 20041001 |
141.799-01 20340 914515224 Privileg Express 1600 U/M | 14179901 20340 914515224 PRIVILEGEXPRESS1600UM | |
237.296-01 20339 914515223 Privileg Express 1400 U/M | 23729601 20339 914515223 PRIVILEGEXPRESS1400UM | |
350/095.000 Lloyds3242 914515203 Lloyds 3242, Weiß | 350095000 LLOYDS3242 914515203 LLOYDS3242WEISS | |
350/435.000 Lloyds3242 914515203 Weiß | 350435000 LLOYDS3242 914515203 WEISS | |
767.644-01 20311 914515216 WVA 4540 | 76764401 20311 914515216 WVA4540 | |
775.542-01 20312 914515217 WVA 4560 | 77554201 20312 914515217 WVA4560 | |
350/040.000 Lloyds3222 914515202 Lloyds 3222 | 350040000 LLOYDS3222 914515202 LLOYDS3222 | |
350/427.000 Lloyds3222 914515202 Weiß | 350427000 LLOYDS3222 914515202 WEISS | |
503.663-01 20310 914515215 WVA 4520 | 50366301 20310 914515215 WVA4520 | |
EWN1640 | 91451312101 | 20071005 |
IWT 1259-0 W | 91467600300 | 20010216 |
| 91467600400 | 19990401P |
IW 1209-0 W | 91487901100 | 19990301P |
EW 1080 F | 91451700600 | 20031128 |
| 91451700700 | 20040213 |
| 91451701600 | 20040319 |
| 91451724900 | 20040827 |
CMF 805 | 91451150000 | 19990401P |
| 91451150001 | 20000712 |
CMF 825 | 91451150100 | 19990401P |
| 91451150102 | 20000913 |
000.510-6 | 91451150400 | 19990501P |
000.583-5 | 91451150300 | 19990501P |
RI 1000 XC | 91451700100 | 20030711 |
| 91451703000 | 20040416 |
RI 800 XC | 91451700000 | 20030711 |
| 91451704100 | 20040716 |
RQ 1100 IXC | 91451702600 | 20040416 |
RQ 1109 I | 91451700900 | 20030926 |
FD 1226 | 91451723500 | 20040521 |
FE 1005 | 91451724800 | 20040625 |
FE 1205 | 91451721100 | 20031128 |
| 91451721101 | 20051223 |
FJE 1205 | 91451631800 | 20040702 |
| 91451638101 | 20060623 |
FL 1090 | 91451703200 | 20040409 |
FL 1090 Alu | 91451703300 | 20040430 |
FR 1250 W | 91451724000 | 20041015 |
ZE 12 | 91451722600 | 20040312 |
ZWF 1230 W | 91451723000 | 20040326 |
CMF 845 | 91451150202 | 20000619 |
| 91451150200 | 19990401P |
009.283-3 8215 | 91451150700 | 20010201 |
382.523-9 20259 | 91451722500 | 20040206 |
ZE 14 | 91451722700 | 20040312 |
| 91451770202 | 20050415 |
ZE 16 | 91451722800 | 20040312 |
ZWF 1430 W | 91451723100 | 20040326 |
ZWF 1430 S | 91451723200 | 20040326 |
ZWF 1630 W | 91451723300 | 20040326 |
118.907-5 20263 | 91451724300 | 20040402 |
TF 1462 E | 91451723400 | 20040430 |
FD 1426 | 91451723600 | 20040521 |
FD 1626 | 91451723700 | 20040521 |
FE 1416 | 91451723900 | 20040521 |
360.614-2 20287 | 91451726000 | 20040625 |
ZWF 1434 W | 91451632100 | 20040716 |
EW 862 F | 91485300200 | 19960601P |
024.817-9 | 91451100200 | 19981101P |
000.525-4 | 91451150500 | 19990501P |
QW1050H | 91451001101 | 20000331 |
| 91451001100 | 19981101P |
RTF 2101 | 91451001301 | 20000331 |
| 91451001300 | 19990101P |
EW 1269 W | 91460290300 | 20020528 |
EWS 1200 | 91475650500 | 20040312 |
| 91475654501 | 20060424 |
ZWF 1217 W | 91451770000 | 20040326 |
| 91451770001 | 20041217 |
RKI 1200 | 91475650600 | 20040416 |
| 91475655301 | 20070427 |
EWS 1230 | 91475650400 | 20040514 |
| 91475655202 | 20071005 |
024.796-5 | 91451100000 | 19981101P |
024.813-8 | 91451100100 | 19981101P |
Lavita 9141 | 91484710300 | 19930401 |
RI 700 | 91451722900 | 20040416 |
EWS 800 | 91475651700 | 20040716 |
FL 1083 AMIE | 91478008400 | 19930901P |
Lavamat 10500 VI | 91451011600 | 20040702 |
EWS 1020 | 91475650300 | 20040213 |
| 91475650100 | 20031107 |
| 91475655002 | 20071005 |
EWS 1030 | 91475650200 | 20040213 |
R 1200 ITS | 91451752000 | 20040723 |
R 1600 ITS | 91451752100 | 20040723 |
RI 1200 XC | 91451700200 | 20030711 |
| 91451703100 | 20040416 |
RI 1600 XC | 91451700300 | 20030711 |
RKI 1000 | 91475650000 | 20030704 |
| 91475651500 | 20040730 |
RKI 1000 AL | 91475650700 | 20040416 |
FE 1024 N | 91475651100 | 20040514 |
FE 1026 N | 91475651600 | 20040730 |
| 91475654701 | 20060424 |
| 91475654702 | 20071005 |
FE 904 NN | 91476050000 | 20040730 |
| 91490120602 | 20070730 |
| 91490120603 | 20080613 |
FE 925 N | 91475651000 | 20040514 |
| 91475654601 | 20060804 |
FL 1290 | 91451703400 | 20040409 |
FE 1004 | 91478860100 | 20040716 |
| 91478860102 | 20050722 |
| 91478860103 | 20060526 |
AW 1029 F | 91482300500 | 19960901P |
| 91482300500 | |
AW 1059 F | 91483400700 | 19970901P |
FR 1450 W | 91451724200 | 20040920 |
237.296-9 20339 | 91451522300 | 20050325 |
ZTI 1029 | 91451110101 | 20051111 |
| 91451110300 | 20060217 |
| 91451110100 | 20050930 |
EW 1418 I | 91451091100 | 20051216 |
| 91451092300 | 20060331 |
RJ 612 | 91451313600 | 20060512 |
| 91451313601 | 20060526 |
RJ 712 | 91451361300 | 20060526 |
ZWS 1040 | 91475656500 | 20060630 |
| 91475656501 | 20071005 |
ZWD 1472 S | 91460330200 | 20060623 |
ZWD 1472 W | 91460330100 | 20060616 |
ZWD 1272 W | 91460330000 | 20060609 |
KT 2250 | 91460320300 | 20060623 |
WD 1601 Input | 91460251900 | 20060310 |
EWW 1495 | 91460168600 | 20060512 |
IWT 1459-1 W | 91460123400 | 20060714 |
702-262 | 91460122200 | 20060414 |
EWD 1419 I | 91460121700 | 20060407 |
| 91460120700 | 20051014 |
IWT 1259 WCN | 91460121300 | 20050930 |
IWT 1259-2 W | 91460121000 | 20050930 |
ZWF 1438 | 91452010400 | 20060623 |
ZWF 1440 | 91452010300 | 20060519 |
EWF 1470 | 91451361500 | 20060519 |
| 91451361400 | 20060526 |
EWN 1020 | 91451330401 | 20060623 |
IW 1409-1 W | 91451110600 | 20060714 |
AWI 1215 | 91451110500 | 20060526 |
EWF 1087 | 91490004900 | 20051027 |
ZJ 1218 | 91451091600 | 20060526 |
IZ 161 S | 91451312501 | 20060811 |
ZWN 1620 W | 91451380401 | 20060811 |
ZWN 1620 S | 91451380501 | 20060811 |
ZWF 1237 W | 91451754200 | 20050916 |
ZWF 1437 S | 91452220800 | 20060721 |
Complesso | 91465333500 | 20060526 |
FE 804 | 91478860001 | 20060526 |
237.296 20568 | 91451524500 | 20060526 |
ZWF 1632 W | 91452111000 | 20060915 |
| 91452111002 | 20070511 |
EWD 1300 | 91460166700 | 20071214 |
EWF 1268 | 91451707700 | 20071207 |
EWS 1050 | 91490009300 | 20070301 |
EWS 1059 Z | 91490010300 | 20070323 |
EWS 1250 Z | 91490009400 | 20070301 |
EWS 1259 | 91490010400 | 20070117 |
460.640 20695 | 91452112701 | 20070511 |
694.479 20824 | 91452114901 | 20070316 |
FE 1006 NN | 91490120803 | 20070730 |
| 91490120804 | 20080530 |
FE 1446 | 91452112303 | 20080111 |
FE 1646 | 91452112402 | 20070511 |
ZWF 1241 W | 91452110302 | 20070511 |
ZWF 1620 | 91452115301 | 20071005 |
ZWF 1631 W | 91452120302 | 20070511 |
ZWS 1030 | 91475656002 | 20071005 |
ZWS 830 | 91475655902 | 20071005 |
LPR 722 | 91460130200 | 20071116 |
ZWD 5106 | 91490160102 | 20080530 |
ZWD 586 | 91490160002 | 20080530 |
ZWF 1038 | 91452010002 | 20080425 |
001.020-01 8228 Dynamic 5714 C | 00102001 8228 DYNAMIC5714C | |
002.161-01 8219 ProComfort 6911 | 00216101 8219 PROCOMFORT6911 | |
002.164-01 8220 ProComfort 6913 CS | 00216401 8220 PROCOMFORT6913CS | |
002.203-01 8221 ProComfort 6915 | 00220301 8221 PROCOMFORT6915 | |
002.206-01 8222 ProComfort 9511 | 00220601 8222 PROCOMFORT9511 | |
002.232-01 8223 ProComfort 9513 | 00223201 8223 PROCOMFORT9513 | |
002.270-01 8224 ProComfort 9516 | 00227001 8224 PROCOMFORT9516 | |
002.525-01 8215 WVA Dynamic 4714 C | 00252501 8215 WVADYNAMIC4714C | |
002.528-01 8218 Dynamic 6614 C | 00252801 8218 DYNAMIC6614C | |
009.283-01 8215 914511507 | 00928301 8215 914511507 | |
021.811-01 5505 Privileg Ökomat 6514 | 02181101 5505 PRIVILEGOEKOMAT6514 | |
024.762-01 6788 Privileg Dynamic 6614 | 02476201 6788 PRIVILEGDYNAMIC6614 | |
