Artikelbeschreibung
Gleitsegment für Trockner,
9 mm Ausführung
passend zu Spannfilz 10 5991
Gleitsegment AEG Electrolux 125869210
| von AEG, Electrolux, Zanker, Zanussi, Quelle usw. |
| sofort lieferbar | www.intelectra-shop.de |
Artikelinformationen
merkmale:
• Länge: 83 mm
• Breite: 9 mm
• Höhe: 19 mm
passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck:
AEG (Electrolux-Konzern)
Arthur Martin
Atlas
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
125 86 92-10/0 = 125869210/0 = 1258692100 = 125869210 (Sitzlager, Trommel)
Electrolux ElectroluxWascator (Electrolux-Konzern)
ElektroHelios
Europart
105990 = eu105990
Faure
Hansa
Husqvarna
Marijnen Marynen
Privileg (Quelle-Gruppe)
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
02271781 (125869210)
Quelle (Quelle-Gruppe)
Rex (Electrolux-Konzern)
Rosenlew
Zanker (Electrolux-Konzern) Haustechnik=Stiebel-Eltron
Zanussi Lehel Samus (Electrolux-Konzern)
Zoppas
navisionid:
10000992
handlingeinheit:
Stück
LTHT5 | 91671051802 | 20000121 |
| 91671051803 | 20001010 |
| 91671051803 | 20001127 |
| 91671051804 | 20010410 |
AE2040 | 91670550001 | 19991004 |
| 91670550001 | 20000403 |
| 91670550002 | 20001010 |
| 91670550002 | 20001106 |
| 91670550003 | 20010320 |
AE2090 | 91670550700 | 19991029 |
| 91670550700 | 20000403 |
| 91670550701 | 20001010 |
| 91670550701 | 20001106 |
| 91670550702 | 20010320 |
AE2041 | 91670551000 | 20001222 |
| 91670551001 | 20010320 |
AE2091 | 91670551200 | 20001222 |
| 91670551201 | 20010320 |
KT2021 | 91671051405 | 19990927 |
| 91671051406 | 20001010 |
| 91671051406 | 20010604 |
| 91671051407 | 20010411 |
KT2022 | 91671052400 | 20010118 |
| 91671052401 | 20010316 |
KE2040 | 91671600001 | 19991011 |
| 91671600002 | 19991115 |
| 91671600002 | 20000403 |
| 91671600003 | 20001010 |
| 91671600003 | 20001113 |
| 91671600004 | 20010410 |
| 91671600101 | 20000403 |
PRIMA C | 91671600602 | 20001010 |
| 91671600602 | 20001120 |
KE2090 | 91671600800 | 20000403 |
| 91671601000 | 19991210 |
| 91671601000 | 20000403 |
| 91671601001 | 20001006 |
| 91671601001 | 20001106 |
| 91671601002 | 20010417 |
PRISMA K | 91671601200 | 20000310 |
| 91671601201 | 20001010 |
| 91671601201 | 20001113 |
| 91671601202 | 20010326 |
| 91671601203 | 20030620 |
KE2041 | 91671601500 | 20001222 |
| 91671601501 | 20010326 |
| 91671601502 | 20030620 |
KE2091 | 91671601700 | 20010105 |
| 91671601701 | 20010323 |
| 91671601702 | 20030620 |
KES2041 | 91672550202 | 19990927 |
| 91672550202 | 20000403 |
| 91672550203 | 20001013 |
| 91672550203 | 20001113 |
| 91672550204 | 20010417 |
KES2042 | 91672551400 | 20010105 |
| 91672551401 | 20010312 |
| 91672551402 | 20030620 |
TDS583T | 91670150001 | 19991018 |
| 91670150001 | 20001127 |
| 91670150002 | 20001010 |
| 91670150003 | 20010320 |
TDS585E | 91670550301 | 19991011 |
| 91670550301 | 20000403 |
| 91670550302 | 20001010 |
| 91670550302 | 20001127 |
| 91670550303 | 20010320 |
TCS673T | 91671051005 | 19990927 |
| 91671051006 | 20001010 |
| 91671051006 | 20001127 |
| 91671051007 | 20010314 |
TCS675E | 91671600201 | 19990927 |
| 91671600201 | 20000403 |
| 91671600202 | 20001010 |
| 91671600202 | 20001127 |
| 91671600203 | 20010326 |
TCE695 | 91671602000 | 20010709 |
| 91671602001 | 20030620 |
TCS683LT | 91672050003 | 19990927 |
| 91672050004 | 20001010 |
| 91672050004 | 20001127 |
| 91672050005 | 20010402 |
| 91672050302 | 20000112 |
| 91672050303 | 20001010 |
| 91672050303 | 20001127 |
| 91672050304 | 20010417 |
TCS665E | 91672550302 | 19991004 |
| 91672550302 | 20000403 |
| 91672550303 | 20001010 |
| 91672550303 | 20001127 |
| 91672550304 | 20010402 |
| 91672550305 | 20030620 |
ADC 523 M | 91671051902 | 19991004 |
| 91671051903 | 20001010 |
| 91671051903 | 20001127 |
| 91671051904 | 20010313 |
ADC 516 E | 91671601100 | 20000303 |
| 91671601101 | 20001010 |
| 91671601101 | 20001127 |
| 91671601102 | 20010326 |
| 91671601103 | 20030620 |
DRE 2040 | 91670550501 | 19991025 |
| 91670550501 | 20000403 |
| 91670550502 | 20001010 |
| 91670550502 | 20001204 |
| 91670550503 | 20010320 |
CDE 3040 | 91671600401 | 19991004 |
| 91671600401 | 20000403 |
| 91671600402 | 20001010 |
| 91671600403 | 20010326 |
CDE 2040 | 91671600402 | 20001120 |
TK 7539 | 91671600301 | 20000403 |
| 91671600301 | 19991018 |
| 91671600302 | 20001010 |
| 91671600302 | 20001127 |
| 91671600303 | 20010326 |
EDC 510 E | 91671602200 | 20011109 |
| 91671602201 | 20030620 |
| 91671602300 | 20020220 |
| 91671602301 | 20030620 |
TK 7039 | 91671052101 | 19991004 |
| 91671052102 | 20001010 |
| 91671052102 | 20001127 |
| 91671052103 | 20010314 |
TK 7040 | 91671052600 | 20010601 |
TK 7540 | 91671601800 | 20010601 |
| 91671601801 | 20030620 |
TK 7019 | 91672050401 | 19991102 |
| 91672050402 | 20001010 |
| 91672050402 | 20001127 |
| 91672050403 | 20010314 |
TK 7020 | 91672050900 | 20010601 |
QW 288 T | 91671600900 | 19991001 |
| 91671600900 | 20000403 |
| 91671600901 | 20001010 |
| 91671600901 | 20001113 |
| 91671600902 | 20010405 |
| 91671600903 | 20030620 |
QW 380 T | 91671602500 | 20020627 |
| 91671602501 | 20030620 |
CMD 760 R | 91670150201 | 19991018 |
| 91670150202 | 20001010 |
| 91670150202 | 20001023 |
| 91670150203 | 20010320 |
CMD 770 RE | 91670550401 | 19991018 |
| 91670550401 | 20000403 |
| 91670550402 | 20001010 |
| 91670550402 | 20001204 |
| 91670550403 | 20010320 |
CMK 726 RE | 91671600501 | 19991011 |
| 91671600501 | 20000403 |
| 91671600502 | 20001010 |
| 91671600502 | 20001120 |
| 91671600503 | 20010326 |
CMK Limited | 91672051400 | 20020114 |
CMK 7026 RE | 91672550502 | 19991011 |
| 91672550502 | 20000403 |
| 91672550503 | 20001010 |
| 91672550503 | 20001204 |
| 91672550504 | 20010402 |
| 91672550505 | 20030620 |
285.205-1 1043 | 916701503 | 20001106 |
| 91670150300 | 20000707 |
156.215-6 1044 | 91670550900 | 20000707 |
| 91670550900 | 20001204 |
768.674-4 10249 | 91671602700 | 20021025 |
160.283-8 10318 | 91671602800 | 20030117 |
160.283-8 10319 | 91671602800 | 20030207 |
160.283-8 10356 | 91671602801 | 20030718 |
546.988-7 8324 | 91672550900 | 19991217 |
| 91672550900 | 20000412 |
808.078-0 8326 | 91672551000 | 19991217 |
| 91672551000 | 20001204 |
808.078 10351 | 91672551003 | 20030530 |
853.556-9 1040 | 91672551100 | 20000209 |
| 91672551100 | 20001204 |
853.556 10353 | 91672551103 | 20030620 |
250.776-2 1045 | 91672551200 | 20000602 |
| 91672551200 | 20001204 |
174.119 1197 | 91672551800 | 20010727 |
174.119 10352 | 91672551801 | 20030620 |
618.186-1 10053 | 91672552100 | 20020123 |
618.186-1 10357 | 91672552101 | 20030620 |
RA 5MC | 91672050501 | 19990927 |
| 91672050502 | 20001010 |
| 91672050502 | 20010212 |
| 91672050503 | 20010324 |
RA 50 MC | 91672050800 | 20010420 |
RA 5EC | 91672550701 | 19990927 |
| 91672550701 | 20000403 |
| 91672550702 | 20001010 |
| 91672550702 | 20001127 |
| 91672550703 | 20010402 |
RA 50 EC | 91672551700 | 20010420 |
RTK 201 | 91671600700 | 19991030 |
| 91671600700 | 20000403 |
| 91671600701 | 20001010 |
| 91671600701 | 20001120 |
| 91671600702 | 20010405 |
| 91671600703 | 20030620 |
AE 2040 | 91670550101 | 19991004 |
| 91670550101 | 20000403 |
| 91670550102 | 20001013 |
| 91670550102 | 20001106 |
| 91670550103 | 20010320 |
Prima A | 91670550601 | 20000403 |
AE 2090 | 91670550800 | 19991001 |
| 91670550800 | 20000403 |
| 91670550801 | 20001010 |
| 91670550801 | 20001106 |
| 91670550802 | 20010320 |
AE 2041 | 91670551100 | 20001215 |
| 91670551101 | 20010320 |
AE 2091 | 91670551300 | 20010105 |
| 91670551301 | 20010410 |
Prima C | 91671600601 | 19990927 |
| 91671600601 | 20000403 |
| 91671600603 | 20010410 |
KE 2090 | 91671600800 | 19991001 |
| 91671600801 | 20001010 |
| 91671600801 | 20001106 |
| 91671600802 | 20010417 |
Prima C 1 | 91671601300 | 20001124 |
| 91671601301 | 20010326 |
| 91671601302 | 20030620 |
KE 2091 | 91671601600 | 20010212 |
| 91671601601 | 20010410 |
TCS 673 T | 91671051304 | 19991004 |
| 91671051305 | 20001010 |
| 91671051305 | 20001127 |
| 91671051306 | 20010410 |
| 91671050405 | 19991102 |
| 91671050406 | 20001015 |
| 91671050406 | 20001127 |
| 91671050504 | 20000205 |
TCS 6730 T | 91671052500 | 20010323 |
TCS 675 EW | 91671601900 | 20010606 |
TCE 695 | 91671602100 | 20011023 |
| 91671602101 | 20030620 |
TCS 623 T | 91672051300 | 20020219 |
TCF 655 E | 91672550402 | 19990927 |
| 91672550402 | 20000403 |
| 91672550403 | 20001010 |
TCF 665 E | 91672550403 | 20001127 |
TCS 665 E | 91672550601 | 19991025 |
| 91672550601 | 20000403 |
| 91672550602 | 20001010 |
| 91672550602 | 20001127 |
| 91672550603 | 20010316 |
| 91672550801 | 19990927 |
| 91672550801 | 20000403 |
| 91672550802 | 20001010 |
| 91672550802 | 20001127 |
| 91672550803 | 20010312 |
| TCS665e | |
TCS 605 E | 91672551300 | 20010105 |
| 91672551301 | 20010323 |
| 91672551302 | 20030620 |
| 91672551900 | 20010912 |
| 91672551901 | 20030620 |
TCS 6550 E | 91672551600 | 20010214 |
| 91672551601 | 20010417 |
650.924-4 10427 | 91671603000 | 20031128 |
KE 2040 | 91671600101 | 19991018 |
| 91671600102 | 20001010 |
| 91671600102 | 20001113 |
| 91671600103 | 20010410 |
KE 2041 | 91671601400 | 20010209 |
| 91671601401 | 20010323 |
Prima K | PrimaK | |
EDC 503 M | 91671052002 | 19991003 |
| 91671052003 | 20001010 |
| 91671052003 | 20001127 |
| 91671052004 | 20010313 |
LSK 340 | 91672051100 | 20010827 |
DRC 120 R | 91671051604 | 19991004 |
QW 280 T | 91671050104 | 19991004 |
| 91671050105 | 20001010 |
| 91671050105 | 20010604 |
CMK 714 RD | 91671052301 | 19991018 |
| 91671052302 | 20001010 |
| 91671052302 | 20010604 |
RAM C | 91671050204 | 19991011 |
TCS 603 LT | 91672050600 | 20001006 |
| 91672050600 | 20001127 |
| 91672050601 | 20010323 |
| 91672050700 | 20010105 |
| 91672050701 | 20010323 |
| 91672051200 | 20010904 |
TCS 683 W | 91672051000 | 20010608 |
PE 11 AC | 91672050202 | 19990927 |
| 91672050203 | 20001010 |
| 91672050203 | 20001127 |
156.215-01 1044 916705509 Privileg 2280 A Elektr. | 15621501 1044 916705509 PRIVILEG2280AELEKTR | |
160.283-01 10319 916716028 916716028 | 16028301 10319 916716028 916716028 | |
174.119-01 1197 916725518 Privileg 268 CD Weiß | 17411901 1197 916725518 PRIVILEG268CDWEISS | |
174.119-02 10352 91672551801 Privileg 268 CD Weiß | 17411902 10352 91672551801 PRIVILEG268CDWEISS | |
250.776-01 1045 916725512 6608 CD | 25077601 1045 916725512 6608CD | |
285.205-01 1043 916701503 TRA 2080 A WS ABLUFT | 28520501 1043 916701503 TRA2080AWSABLUFT | |
546.988-01 8324 916725509 Privileg 6606 | 54698801 8324 916725509 PRIVILEG6606 | |
618.186-01 10053 916725521 Privileg Sensation 75 CD | 61818601 10053 916725521 PRIVILEGSENSATION75CD | |
618.186-02 10357 91672552101 Sensation 75 CD | 61818602 10357 91672552101 SENSATION75CD | |
650.924-01 10427 916716030 Sensation 726 CD | 65092401 10427 916716030 SENSATION726CD | |
768.674-01 10249 916716027 306 CD 6 KG | 76867401 10249 916716027 306CD6KG | |
808.078-01 8326 916725510 Privileg 266 CD | 80807801 8326 916725510 PRIVILEG266CD | |
808.078-02 10351 91672551003 Privileg 266 CD | 80807802 10351 91672551003 PRIVILEG266CD | |
853.556-01 1040 916725511 Privileg SVT CD | 85355601 1040 916725511 PRIVILEGSVTCD | |
853.556-02 10353 91672551103 91672551103 | 85355602 10353 91672551103 91672551103 | |