Mein Konto
Bitte einloggen
1300 / 1300 Watt
für Trockner
mit 4 Temperaturbegrenzer
merkmale:
• Werte: 2600 Watt (2 x 1300 Watt), 220/230 Volt
Aufdrucke:
Irca 9166 033Z HAH06 A445 4619 710 90453
passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck:
navisionid:
10001857
handlingeinheit:
Stück
Verpackungsgröße:
8
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857586612060 2006-09-18 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
MONTANA C | 857586612060 | 2006-09-18 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856044503160 2006-10-09 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRK SENSITIVE 16 | 856044503160 | 2006-10-09 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857599603061 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AWZ 9966 | 857599603061 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857599603090 2008-11-17 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AWZ 9979 | 857599603090 | 2008-11-17 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856067803271 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Care 16B | 856067803271 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856067903071 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Pure 7B | 856067903071 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856067703070 2007-07-02 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Primeline 7B | 856067703070 | 2007-07-02 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856067703071 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Primeline 7B | 856067703071 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857584603070 2007-04-30 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTA 6B | 857584603070 | 2007-04-30 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856067703190 2009-05-11 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Primeline 97B | 856067703190 | 2009-05-11 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856067803270 2007-07-16 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Care 16B | 856067803270 | 2007-07-16 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856056603080 2008-09-22 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 72101 | 856056603080 | 2008-09-22 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856066703070 2007-08-20 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Pure 6B Di | 856066703070 | 2007-08-20 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856066703071 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Pure 6B Di | 856066703071 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856067403271 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Care 6B | 856067403271 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857599603060 2006-12-11 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AWZ 9966 | 857599603060 | 2006-12-11 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856056603071 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 62101 | 856056603071 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856055503001 2007-08-31 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 5550 | 856055503001 | 2007-08-31 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856055603000 2006-07-17 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 5560 | 856055603000 | 2006-07-17 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078703080 2007-07-09 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Star 72 EX | 856078703080 | 2007-07-09 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856067903080 2008-04-21 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK PURE 8B FLD | 856067903080 | 2008-04-21 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856067903070 2007-05-21 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Pure 7B | 856067903070 | 2007-05-21 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856079803070 2007-06-11 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Pure 7B Di | 856079803070 | 2007-06-11 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856067903290 2008-09-29 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK PURE XL 7B Di | 856067903290 | 2008-09-29 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856079703070 2007-07-16 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Primeline 7B Di | 856079703070 | 2007-07-16 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856068003080 2008-03-03 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK SENSITIVE 18B | 856068003080 | 2008-03-03 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856068003270 2007-10-29 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Care 17B | 856068003270 | 2007-10-29 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856086603670 2007-06-11 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 62111 | 856086603670 | 2007-06-11 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856068003271 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Care 17B | 856068003271 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856068003290 2008-10-06 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK SENSE XL 7B | 856068003290 | 2008-10-06 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856068103080 2008-03-03 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK PURE 8B | 856068103080 | 2008-03-03 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856068903090 2008-10-06 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK SENSE XXL 8B | 856068903090 | 2008-10-06 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078703081 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Star 72 EX | 856078703081 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078803090 2008-04-21 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK STAR 74 EX | 856078803090 | 2008-04-21 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078903090 2008-12-15 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Star 84 EX | 856078903090 | 2008-12-15 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856079703071 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Primeline 7B Di | 856079703071 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856079703080 2008-04-21 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK PRIMELINE 8B DI | 856079703080 | 2008-04-21 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856055503000 2006-08-21 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 5550 | 856055503000 | 2006-08-21 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856079803071 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Pure 7B Di | 856079803071 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856079703190 2009-05-18 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Primeline 98B Di | 856079703190 | 2009-05-18 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856079903071 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Care 6B Di | 856079903071 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856079903070 2007-07-16 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Care 6B Di | 856079903070 | 2007-07-16 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856079903171 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Pro 7B Di | 856079903171 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856079903170 2007-09-03 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Pro 7B Di | 856079903170 | 2007-09-03 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856079903190 2008-11-03 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Platinum 8B FLD | 856079903190 | 2008-11-03 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856079903180 2008-04-21 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK PLATINUM 7B DI | 856079903180 | 2008-04-21 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856086603680 2008-10-06 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 72111 | 856086603680 | 2008-10-06 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856086603671 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 62111 | 856086603671 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856088903190 2008-12-15 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Platinum 7B | 856088903190 | 2008-12-15 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857584603080 2008-01-21 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AWZ 8468 | 857584603080 | 2008-01-21 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857584603071 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WTA 6B | 857584603071 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857584729070 2007-06-18 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AWZ 8477 | 857584729070 | 2007-06-18 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857584603180 2008-05-12 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AWZ 8468 | 857584603180 | 2008-05-12 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078603001 2005-09-08 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
EXCELLENCE TRKE | 856078603001 | 2005-09-08 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078603002 2006-02-14 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
EXCELLENCE TRKE | 856078603002 | 2006-02-14 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078503081 2007-08-31 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 7858 EX | 856078503081 | 2007-08-31 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078603000 2005-08-22 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
EXCELLENCE TRKE | 856078603000 | 2005-08-22 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078503003 2007-08-31 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 7850 | 856078503003 | 2007-08-31 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078503080 2006-04-03 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 7858 EX | 856078503080 | 2006-04-03 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078503001 2005-09-08 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 7850 | 856078503001 | 2005-09-08 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078503002 2006-01-01 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 7850 | 856078503002 | 2006-01-01 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856056603070 2007-06-11 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 62101 | 856056603070 | 2007-06-11 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078503000 2005-08-22 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 7850 | 856078503000 | 2005-08-22 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856079703000 2006-04-03 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKP 7970 | 856079703000 | 2006-04-03 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856079503002 2006-01-01 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKP 7950 | 856079503002 | 2006-01-01 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078703101 2007-08-31 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
EXCELLENCE TRKE/7 | 856078703101 | 2007-08-31 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078703100 2006-04-03 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
EXCELLENCE TRKE/7 | 856078703100 | 2006-04-03 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856079503001 2005-09-08 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKP 7950 | 856079503001 | 2005-09-08 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856079503000 2005-08-22 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKP 7950 | 856079503000 | 2005-08-22 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078703001 2007-08-31 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 7870 | 856078703001 | 2007-08-31 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078703000 2006-04-03 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 7870 | 856078703000 | 2006-04-03 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078703091 2007-08-31 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 7879 PRIMELIN | 856078703091 | 2007-08-31 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078703090 2006-09-11 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 7879 PRIMELIN | 856078703090 | 2006-09-11 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856067403270 2007-05-21 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK Care 6B | 856067403270 | 2007-05-21 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856046620010 2010-03-10 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKD 4677 | 856046620010 | 2010-03-10 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078412071 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKK 7880 | 856078412071 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857584738000 2006-09-25 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AWZ 8470 | 857584738000 | 2006-09-25 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857599929052 2006-01-01 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AWZ 9995 | 857599929052 | 2006-01-01 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857594729090 2009-09-14 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AWZ 9479 | 857594729090 | 2009-09-14 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078512271 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRK Star Edition 7 | 856078512271 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856066212071 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKD 4626 | 856066212071 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857586720061 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
ASTRO C | 857586720061 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078612290 2009-06-22 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRK ECO 280 | 856078612290 | 2009-06-22 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857586712061 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
CALIFORNIA C | 857586712061 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857586712090 2009-11-16 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
NEVADA C | 857586712090 | 2009-11-16 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857598020290 2009-03-23 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AWZ 9800 | 857598020290 | 2009-03-23 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857599910051 2005-09-08 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AWZ 9995 | 857599910051 | 2005-09-08 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857586829071 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AWZ 8576 | 857586829071 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857594929080 2008-08-25 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AWZ 9488/1 | 857594929080 | 2008-08-25 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857586710060 2006-08-28 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AWZ 8676 | 857586710060 | 2006-08-28 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856066412271 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKD Excellence 7 | 856066412271 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857584729061 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AWZ 8476 | 857584729061 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857586829070 2007-09-03 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AWZ 8576 | 857586829070 | 2007-09-03 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856066812390 2009-05-11 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TR Prestige 7 | 856066812390 | 2009-05-11 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 857594829080 2008-03-31 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AWZ 9478 | 857594829080 | 2008-03-31 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856078512260 2006-04-03 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRK STAR EDITION | 856078512260 | 2006-04-03 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856066812370 2007-10-08 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKD Prestige | 856066812370 | 2007-10-08 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856079612061 2006-01-01 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRK EXCELLENCE | 856079612061 | 2006-01-01 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856069618071 2007-09-24 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKE 6967 | 856069618071 | 2007-09-24 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856046612070 2007-01-22 Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRKD 4667 | 856046612070 | 2007-01-22 |
Heizregister Bauknecht 481225928895 passend zu 856074612090 2009-04-13 Trockner | ||
