Artikelbeschreibung
2 Spannrollen mit Halter
Maße Rollen Innen Ø 13 mm, Außen 42 mm breite 19 mm,
mögl. Aufschrift double 461971004153
single 461971017311,
Rollen: 461971075691
Whirlpool Org.Nr. 481235818055
Bosch Siemens Org.Nr. 480773, Quelle 02276376
Spannrollen mit Halter Bauknecht 481235818055 Whirlpool
| von Bauknecht Philips Whirlpool Ignis Ikea usw. |
| sofort lieferbar | www.intelectra-shop.de |
Artikelinformationen
merkmale:
• Maße der Spannrollen:
• Außen-Ø: 42 mm
• Innen-Ø: 13 mm
• Breite: 19 mm
• Farbe: weiß
Aufdrucke:
461971075691 (Rollen) double 461971004153 (Halter).. single 461971017311 ..(Halter)
passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck:
Bauknecht (Whirlpool-Gruppe)
Bosch (BSH-Gruppe)
BSH-Gruppe: Bosch Balay Constructa Siemens Neff..
00480773 = BSHG00480773 = 480773 = BSHG480773
Europart
147186 = eu147186
Ignis (Whirlpool-Gruppe)
IKEA
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
461971075691 (Rollen)
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
double461971004153 single461971017311 (Halter)
Neckermann Lloyds
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
02276376 (481235818055)
Siemens (BSH-Gruppe)
UnbekannteGerätemarke
Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea..
481235818049 (Spannrolle kpl.) -> 481235818055
Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea..
481235818055 (Spannrolle)
Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea..
481235818203 (Spannrolle) -> 481235818055
Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea..
481241728038 (Lagerzapfen) -> 481235818055
Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea..
Hinweis -> enthalten: 481249268129 (Feder)
Whirlpool (Whirlpool-Gruppe)
navisionid:
10001852
handlingeinheit:
Stück
AMH 124-ECODRY 502b | 853112401000 | 2000-01-10 |
BTK 2200 | 856027603200 | 1995-06-22 |
TRK 2630 WS-EU | 856016304000 | 1994-02-01 |
TRK 2750-WS TRK 2750 WS-EU | 856017504000 | 1994-02-01 |
TRK 2760 WS | 856017603000 | 1994-02-01 |
TRK2760WS TRK 2760-WS TRK 2760 WS-EU | 856017604000 | 1994-02-01 |
TRK 2850 WS | 856018503000 | 1994-01-01 |
TRK 2864 WS | 856018603000 | 1994-01-01 |
TRK 2866 WS | 856018603100 | 1994-01-01 |
TRK 2870 | 856018703000 | 1993-09-20 |
TRK2870WS TRK 2870 WS-EU | 856018704000 | 1993-10-01 |
TRK 3630-WS TRK 3630/WS-EU | 856026304000 | 1995-06-22 |
TRK 3750-WS TRK 3750/WS-EU | 856027504000 | 1995-06-22 |
TRK3760WS TRK 3760/WS-D | 856027603000 | 1995-06-22 |
| 856027603100 | 1995-06-22 |
TRK3760WS TRK3760 TRK 3760-WS TRK 3760/WS-EU | 856027604000 | 1995-06-22 |
TRK 3864/WS-D | 856028603000 | 1995-06-22 |
| 856028603010 | 1995-06-22 |
TRK3870WS TRK 3870/WS-D | 856028703000 | 1995-06-22 |
TRK3870WS TRK 3870/WS-EU | 856028704000 | 1995-06-22 |
TRK 4620 WS-EU | 856046201001 | 1997-05-16 |
TRK 4620 WS | 856046217001 | 1997-06-09 |
| 856046229001 | 1997-06-09 |
TRK 4821 WS-EU | 856048201000 | 1996-07-01 |
TRK 4821 | 856048201001 | 1997-06-27 |
| 856048201010 | 1998-05-25 |
| 856048220010 | 1998-10-05 |
TRK4822 | 856048203000 | 1998-05-25 |
TRK 4840WS | 856048403000 | 1996-07-22 |
| 856048403100 | 1996-07-08 |
TRK 4840 | 856048403001 | 1997-06-27 |
| 856048403002 | 1997-06-30 |
| 856048403101 | 1997-06-27 |
| 856048403102 | 1998-06-30 |
| 856048416010 | 1998-06-22 |
| 856048416001 | 1997-06-27 |
TRK 4842WS | 856048403010 | 1996-07-01 |
TRK 4842 | 856048403011 | 1997-06-27 |
| 856048403012 | 1998-07-29 |
TRK 4960WS | 856049603000 | 1996-07-01 |
TRK 4960 WS | 856049603001 | 1997-05-22 |
TRK 4960 | 856049603002 | 1998-06-30 |
TRK 4974WS | 856049703000 | 1996-07-01 |
TRK 4974 WS | 856049703001 | 1997-05-16 |
TRK 4974 | 856049703002 | 1998-06-30 |
TRK 4970 TRK 4970 WS | 856049716001 | 1997-05-22 |
TRK 5822 | 856058203000 | 1999-05-03 |
TRK 5821 | 856058203010 | 1999-05-03 |
| 856058220020 | 1999-05-31 |
| 856058212000 | 1999-05-03 |
TRK 5840 | 856058403000 | 1999-04-05 |
| 856058403100 | 1999-05-03 |
| 856058416000 | 1999-09-13 |
TRK 5842 | 856058403010 | 1999-05-10 |
TRK 5960 | 856059603000 | 1999-05-03 |
TRK DOLPHIN | 856059603010 | 2000-01-03 |
| 856059712010 | 2000-01-03 |
TRK 5979 FHD | 856059703000 | 1999-05-03 |
AWZ 360 | 857536001000 | 1994-11-04 |
AWZ 360 EU | 857536004000 | 1994-11-04 |
AWZ 365-WP AWZ 365 EU | 857536504000 | 1994-08-22 |
AWZ 370 | 857537001000 | 1994-08-22 |
AWZ370 AWZ 370-WP AWZ 370/EU | 857537004000 | 1994-04-01 |
AWZ 465-EU | 857546504000 | 1995-05-22 |
AWZ 470-D | 857547001000 | 1995-06-22 |
AWZ470 AWZ 470/EU | 857547004000 | 1995-06-22 |
AWZ 551 | 857555101000 | 1996-07-01 |
| 857555101010 | 1998-08-10 |
| 857555101011 | 2001-01-29 |
| 857555101012 | 2001-01-29 |
AWZ 552 | 857555201001 | 1997-06-10 |
| 857555201000 | 1996-08-26 |
| 857555201010 | 1998-05-11 |
| 857555201012 | 2001-01-29 |
| 857555201011 | 2001-01-29 |
| 857555217012 | 2001-01-29 |
| 857555217011 | 2001-01-29 |
| 857555229010 | 1998-05-11 |
| 857555217010 | 1998-08-03 |
| 857555217001 | 1997-09-29 |
AWZ 555 | 857555501000 | 1996-08-12 |
| 857555501001 | 1997-06-27 |
| 857555501010 | 1998-04-27 |
| 857555503000 | 1996-08-12 |
| 857555503001 | 1997-06-27 |
| 857555501011 | 2001-01-29 |
| 857555501012 | 2001-01-29 |
| 857555517011 | 2001-01-29 |
| 857555517012 | 2001-01-29 |
| 857555517010 | 1998-06-15 |
| 857555517001 | 1997-06-11 |
| 857555529001 | 1997-06-27 |
| 857555529000 | 1996-07-29 |
AWZ 562 | 857556201001 | 1997-06-27 |
| 857556217001 | 1997-07-28 |
| 857556217000 | 1997-07-28 |
AWZ 563 | 857556301000 | 1996-08-19 |
| 857556301001 | 1997-06-27 |
| 857556317010 | 1998-06-29 |
| 857556317011 | 1999-08-10 |
| 857556317000 | 1997-09-08 |
| 857556317001 | 1997-09-22 |
AWZ 564 | 857556403000 | 1999-04-26 |
AWZ 565 | 857556501000 | 1996-08-12 |
| 857556503000 | 1996-08-05 |
| 857556503001 | 1997-05-22 |
| 857556516010 | 1998-06-22 |
| 857556516011 | 1999-08-10 |
| 857556516000 | 1996-07-29 |
| 857556516001 | 1997-05-22 |
| 857556517010 | 1998-05-25 |
| 857556517011 | 1999-08-10 |
| 857556510011 | 1999-08-10 |
| 857556510010 | 1998-06-22 |
| 857556529001 | 1997-05-22 |
| 857556529000 | 1996-08-05 |
| 857556517001 | 1997-05-22 |
| 857556510000 | 1996-08-26 |
| 857556510001 | 1997-05-22 |
AWZ 566 | 857556603010 | 1998-05-11 |
| 857556603011 | 1999-08-10 |
DRY 100 W 600 488 72 | 857565101023 | 2003-01-06 |
AWZ 650 | 857565001013 | 2003-01-06 |
| 857565003000 | 2003-09-15 |
| 857565001014 | 2004-08-05 |
| 857565001016 | 2004-09-09 |
| 857565003001 | 2004-08-05 |
| 857565003003 | 2004-09-09 |
| 857565029017 | 2008-09-27 |
| 857565029016 | 2006-03-24 |
| 857565029015 | 2006-01-01 |
| 857565029014 | 2005-09-08 |
| 857565029013 | 2004-09-09 |
| 857565029010 | 2004-08-23 |
| 857565029011 | 2004-08-05 |
| 857565015003 | 2003-01-06 |
| 857565017003 | 2003-01-06 |
| 857565017000 | 2002-06-17 |
| 857565015000 | 2000-05-15 |
| 857565015001 | 2001-01-29 |
| 857565001010 | 2000-08-01 |
| 857565001011 | 2001-01-29 |
AWZ 651 | 857565101003 | 2003-01-06 |
| 857565117003 | 2003-01-27 |
| 857565117000 | 2000-09-01 |
| 857565117001 | 2001-01-29 |
| 857565101000 | 2000-08-01 |
| 857565101001 | 2001-01-29 |
AWZ 6812 | 857568101003 | 2003-01-06 |
| 857568103000 | 2003-09-15 |
| 857568101004 | 2004-08-05 |
| 857568101006 | 2004-09-09 |
| 857568103001 | 2004-08-05 |
| 857568103003 | 2004-09-09 |
| 857568117014 | 2004-08-05 |
| 857568117016 | 2004-09-09 |
| 857568101000 | 2002-07-29 |
| 857568117013 | 2003-01-06 |
| 857568117010 | 2002-08-05 |
AWZ 650/2 | 857565003100 | 2004-04-05 |
| 857565003101 | 2004-08-05 |
| 857565003102 | 2004-09-09 |
| 857565003103 | 2005-09-08 |
| 857565003104 | 2006-02-24 |
| 857565003105 | 2006-04-10 |
600 488 72 DRY 100 W | 857565101024 | 2004-08-05 |
| 857565101026 | 2004-09-09 |
| 857565101020 | 2001-12-03 |
AWZ 7813 | 857578103030 | 2004-08-09 |
| 857578103031 | 2004-09-30 |
| 857578103032 | 2004-09-09 |
| 857578103033 | 2005-09-08 |
| 857578103034 | 2006-02-24 |
| 857578172034 | 2006-02-22 |
| 857578165030 | 2005-01-24 |
| 857578165031 | 2005-09-08 |
| 857578165032 | 2006-01-01 |
| 857578172033 | 2005-09-08 |
| 857578117034 | 2006-01-01 |
| 857578118304 | 2006-01-01 |
| 857578118303 | 2005-09-08 |
| 857578117033 | 2005-09-08 |
| 857578115034 | 2006-01-01 |
| 857578115033 | 2005-09-08 |
| 857578110034 | 2006-01-01 |
| 857578110033 | 2005-09-08 |
| 857578172030 | 2004-08-23 |
| 857578172032 | 2004-09-09 |
| 857578172031 | 2004-08-05 |
| 857578118302 | 2004-09-09 |
| 857578118300 | 2004-09-13 |
| 857578118301 | 2004-08-05 |
| 857578117032 | 2004-09-09 |
| 857578117031 | 2004-08-05 |
| 857578117030 | 2004-09-20 |
| 857578115032 | 2004-09-09 |
| 857578115030 | 2004-05-17 |
| 857578115031 | 2004-08-05 |
| 857578110031 | 2004-08-05 |
| 857578110032 | 2004-09-09 |
| 857578110030 | 2004-08-23 |
TRK 4620WS-EU | 856046201000 | 1996-05-27 |
TRK 4721 not produce | 856047201001 | 1997-06-27 |
TRK 4850WS-EU | 856048501000 | 1996-07-08 |
TRK 4850 | 856048501001 | 1997-06-27 |
| 856048501010 | 1998-06-15 |
| 856048516001 | 1997-06-27 |
| 856048542010 | 1998-06-22 |
| 856048520010 | 1998-09-21 |
| 856048529010 | 1998-06-22 |
| 856048512001 | 1997-06-27 |
| 856048542000 | 1997-07-28 |
| 856048542001 | 1997-06-27 |
| 856048517001 | 1997-06-27 |
| 856048529001 | 1997-06-27 |
| 856048517010 | 1997-06-30 |
TRK 4970WS-EU | 856049701000 | 1996-07-08 |
TRK 4970 WS | 856049701001 | 1997-05-22 |
| 856049712001 | 1997-05-22 |
| 856049717001 | 1997-05-22 |
| 856049729001 | 1997-05-22 |
TRK 4970/WS-EU | 856049701010 | 1998-05-25 |
AWZ 541 not produce | 857554101000 | 1997-07-14 |
| 857554101001 | 1997-06-27 |
AWZ 545 not produce | 857554501000 | 1997-08-11 |
| 857554501001 | 1997-06-27 |
| 857554529001 | 1997-06-27 |
| 857554529000 | 1997-08-04 |
| 857554517001 | 1997-06-27 |
AWZ 559 | 857555929001 | 1997-06-27 |
| 857555915002 | 2001-01-29 |
| 857555915001 | 2001-01-29 |
| 857555915000 | 1999-05-03 |
| 857555929000 | 1997-08-04 |
AWZ 563/3 | 857556301010 | 1998-06-08 |
AWZ 567 | 857556701001 | 1997-06-27 |
| 857556701010 | 1998-06-29 |
| 857556701011 | 1999-08-10 |
AWZ 569 | 857556901001 | 1997-06-27 |
| 857556901010 | 1998-06-29 |
| 857556901000 | 1997-08-11 |
AWZ 6516 | 857565108205 | 2006-03-24 |
| 857565108203 | 2005-09-08 |
| 857565108204 | 2006-01-01 |
| 857565108202 | 2004-09-09 |
| 857565108201 | 2004-08-05 |
| 857565108200 | 2004-06-14 |
AWZ MAGIC C | 857565120003 | 2003-01-13 |
| 857565120006 | 2004-09-09 |
| 857565120004 | 2004-08-05 |
| 857565120000 | 2002-09-02 |
AWZ 7457 | 857574503070 | 2006-09-25 |
| 857574503071 | 2007-04-04 |
| 857574503074 | 2009-12-07 |
| 857574503073 | 2009-06-04 |
| 857574529072 | 2007-11-23 |
| 857574529071 | 2007-09-24 |
| 857574529070 | 2007-11-12 |
AWZ 8468 | 857584603080 | 2008-01-21 |
AWZ 61225 | 857561203190 | 2009-07-06 |
TK Care 5C/1 | 856068203288 | 2009-09-14 |
TK CARE XL7B | 856068003210 | 2010-03-01 |
TRK 5840/1 | 856058416010 | 2000-05-29 |
TRK 4970 | 856049716010 | 1998-06-30 |
| 856049720010 | 1998-09-07 |
200 488 74 DRY 140 W | 857565116014 | 2004-08-05 |
| 857565116016 | 2004-09-09 |
DRY 140 W 200 488 74 DRY 140 W | 857565116013 | 2003-01-13 |
DRY 140 W 200 488 74 DRY 140 | 857565116010 | 2001-12-03 |
GEHRIG TRK 595 | 854059516000 | 2003-06-23 |
| 854059516003 | 2004-09-09 |
| 854059516001 | 2004-08-05 |
TRK 5970 CH | 856059716000 | 1999-07-19 |
TRK 5970/1 | 856059716010 | 2000-05-29 |
TRK 4850WS-CH | 856048516010 | 1998-05-25 |
ADORINA TEK | 856048516021 | 1999-08-10 |
ADORINA TEK (148)-CH | 856048516020 | 1998-12-07 |
TRK 4974 not prod. | 856049703010 | 1998-06-30 |
TRK 5850 CH | 856058516000 | 1999-07-19 |
AWL 261 | 854026130002 | 2001-01-12 |
| 854026130001 | 2001-01-29 |
| 854026130000 | 1999-09-27 |
TRK 4970WS-CH TRK 4970 | 856049716000 | 1996-07-01 |
TRK 4840-CH | 856048416000 | 1997-03-24 |
TRK 4850/WS-CH TRK 4850 | 856048516000 | 1996-07-01 |
AWZ8000 PRO | 857580001102 | 2013-10-11 |
| 857580001100 | 2011-09-09 |
AWZ 8000 PRO | 857580001101 | 2012-12-13 |
AWZ 250 | 857525080922 | 2013-07-11 |
| 857525080921 | 2013-03-27 |
| 857525080920 | 2011-10-14 |
AWZ 7466 | 857574665064 | 2009-12-07 |
| 857574617064 | 2009-12-07 |
| 857574665063 | 2009-06-04 |
| 857574617068 | 2009-09-14 |
| 857574617063 | 2009-06-04 |
| 857574665061 | 2007-09-24 |
| 857574665062 | 2007-11-23 |
| 857574617061 | 2007-04-04 |
| 857574617062 | 2007-09-24 |
| 857574610062 | 2007-12-04 |
| 857574610061 | 2007-09-24 |
| 857574665060 | 2007-02-05 |
| 857574617060 | 2006-09-18 |
| 857574610060 | 2006-10-02 |
AWZ 7460 | 857574672005 | 2009-12-07 |
| 857574672003 | 2009-04-21 |
| 857574672004 | 2009-06-04 |
| 857574672008 | 2009-09-14 |
| 857574672001 | 2007-04-04 |
| 857574672002 | 2007-09-24 |
| 857574672000 | 2006-08-28 |
AWZ 7463 | 857574617091 | 2009-12-07 |
| 857574617090 | 2009-05-11 |
AWZ 7465 | 857574617054 | 2009-12-07 |
| 857574617058 | 2009-09-14 |
| 857574617053 | 2009-06-04 |
| 857574617051 | 2007-04-04 |
| 857574617052 | 2007-09-24 |
| 857574617050 | 2006-09-18 |
TRK 6468 | 856064617082 | 2009-12-07 |
| 856064617081 | 2009-06-04 |
| 856064617080 | 2008-02-18 |
AWZ 8279 | 857582729991 | 2009-12-07 |
| 857582729091 | 2009-12-07 |
| 857582729990 | 2009-07-06 |
| 857582729090 | 2009-05-18 |
AWZ 7677 | 857577772090 | 2009-11-16 |
AWZ 7919 IS | 857537129090 | 2009-06-15 |
| 857579118190 | 2009-08-31 |
AWZ 7918 IS | 857579129090 | 2008-09-29 |
AM 3698/1 | 854037129071 | 2008-09-27 |
| 854037129070 | 2007-07-16 |
ASC 18 | 854071038090 | 2009-06-22 |
AWZ 8238 | 857582329088 | 2009-09-14 |
| 857582329081 | 2008-05-26 |
| 857582329080 | 2008-03-31 |
AWZ 7914 IS | 857579118180 | 2008-08-18 |
| 857578615080 | 2008-09-29 |
AWZ 7819 | 857578118390 | 2009-08-31 |
AWZ 7660 | 857574672090 | 2009-09-14 |
AWZ 6516 WP | 857565108206 | 2008-09-26 |
AM 3889 | 854038829090 | 2009-09-07 |
AM 3888 | 854038829088 | 2009-09-14 |
| 854038829080 | 2008-06-30 |
AM 3697 | 854036929071 | 2008-09-27 |
| 854036929070 | 2006-06-12 |
AWZ 8229 | 857582429088 | 2009-09-14 |
| 857582429081 | 2008-05-26 |
| 857582429080 | 2008-03-31 |
ASC 16 IG | 854001638002 | 2008-09-27 |
AM 3698 | 854037029071 | 2008-09-27 |
| 854037029070 | 2007-07-09 |
AWZ 8379 | 857583729090 | 2009-07-13 |
AWZ 750 | 857575017006 | 2008-09-27 |
| 857575017005 | 2006-03-24 |
| 857565072025 | 2006-03-24 |
| 857565072024 | 2006-01-01 |
| 857565072023 | 2005-09-08 |
| 857575017003 | 2005-09-08 |
| 857575017004 | 2006-01-01 |
| 857565072022 | 2004-09-09 |
| 857565072021 | 2004-08-05 |
| 857565072020 | 2004-08-23 |
| 857575017002 | 2004-09-09 |
| 857575017000 | 2004-04-05 |
| 857575017001 | 2004-08-05 |
AWZ 7670 | 857577672090 | 2009-10-05 |
AWZ 760 | 857576012001 | 2008-09-26 |
| 857576012000 | 2006-08-14 |
AWL 635 | 854063518004 | 2008-09-27 |
| 854063572003 | 2006-03-24 |
| 854063572002 | 2006-01-01 |
| 854063518003 | 2006-03-24 |
| 854063518002 | 2006-01-01 |
| 854063572001 | 2005-09-08 |
| 854063572000 | 2005-08-22 |
| 854063518000 | 2005-05-16 |
| 854063518001 | 2005-09-08 |
CDP 635 MB | 854023701090 | 2009-01-12 |
AWZ 8576 | 857585815190 | 2009-09-28 |
AWZ 7303 | 857573015036 | 2008-09-27 |
| 857573015035 | 2006-03-24 |
| 857573015033 | 2005-09-08 |
| 857573015034 | 2006-01-01 |
| 857573015032 | 2004-09-09 |
| 857573015030 | 2004-06-28 |
| 857573015031 | 2004-08-05 |
AM 3999 | 854039929090 | 2009-06-15 |
AWZ 7918 AL | 857579129081 | 2008-05-26 |
| 857579129080 | 2008-03-17 |
AWZ 7914 AL | 857579129070 | 2007-07-09 |
| 857579129071 | 2007-09-24 |
| 857579129072 | 2007-12-04 |
| 857579118172 | 2007-12-04 |
| 857579118170 | 2007-07-09 |
| 857579118171 | 2007-09-24 |
| 857578615071 | 2007-09-24 |
| 857578615072 | 2007-12-04 |
| 857578615070 | 2007-07-09 |
AM 3768 | 854038229072 | 2007-11-23 |
| 854038229070 | 2007-09-10 |
| 854038229071 | 2007-09-24 |
AWZ 8228 | 857582329071 | 2007-09-24 |
| 857582329072 | 2007-12-04 |
| 857582329070 | 2007-09-10 |
HOLLYWOOD C | 857574672101 | 2007-04-04 |
| 857574672102 | 2007-09-24 |
| 857574672100 | 2006-11-06 |
TRKK 6610 | 856066217280 | 2008-03-24 |
AWA 960 B | 857584753070 | 2007-12-10 |
ASC B6 | 854074638070 | 2007-12-10 |
| 854074638071 | 2008-05-26 |
AWZ 8377 | 857583729071 | 2007-09-24 |
| 857583729072 | 2007-11-23 |
| 857583729070 | 2007-05-28 |
AWZ 7817 | 857578118372 | 2007-12-04 |
| 857578118370 | 2007-06-25 |
| 857578118371 | 2007-09-24 |
AWZ 8327 | 857583229070 | 2007-06-25 |
| 857583229071 | 2007-09-24 |
| 857583229072 | 2007-12-04 |
AWZ 7464 | 857574617041 | 2007-04-04 |
| 857574617042 | 2007-09-24 |
| 857574617040 | 2006-09-18 |
AWC 376 | 854037629072 | 2007-11-23 |
| 854037629070 | 2007-06-18 |
| 854037629071 | 2007-09-24 |
AWZ 8227 | 857582229071 | 2007-09-24 |
| 857582229070 | 2007-07-02 |
| 857582229072 | 2007-11-23 |
AWZ 8239 | 857582229080 | 2008-03-31 |
| 857582229081 | 2008-05-26 |
AWZ 8217 | 857582129071 | 2007-09-24 |
| 857582129070 | 2007-07-02 |
| 857582129072 | 2007-11-23 |
AM 3778 | 854038129070 | 2007-07-02 |
| 854038129072 | 2007-12-04 |
| 854038129071 | 2007-09-24 |
AWZ 220 | 857522089017 | 2007-07-11 |
| 857522089018 | 2008-05-12 |
| 857522080923 | 2007-07-20 |
| 857522080924 | 2008-05-12 |
| 857522089016 | 2006-01-01 |
| 857522089015 | 2005-11-02 |
| 857522080922 | 2006-01-01 |
| 857522080921 | 2005-11-02 |
| 857522089014 | 2003-07-07 |
| 857522080020 | 2003-04-30 |
| 857522080021 | 2003-07-07 |
| 857522080920 | 2004-03-08 |
| 857522080004 | 2003-07-07 |
| 857522080010 | 2002-06-24 |
| 857522089011 | 2002-08-31 |
| 857522089013 | 2003-01-06 |
| 857522080003 | 2003-01-13 |
| 857522089010 | 2001-10-01 |
| 857522089001 | 2001-12-01 |
| 857522089000 | 2001-03-30 |
| 857522080001 | 2001-12-01 |
| 857522080000 | 2001-03-20 |
AWL 747 | 854074717071 | 2007-09-24 |
| 854074717070 | 2007-09-03 |
AWZ 8226 | 857582629071 | 2007-09-24 |
| 857582629072 | 2007-11-23 |
| 857582629070 | 2007-09-10 |
AWZ 6460 | 857582338081 | 2008-05-26 |
| 857582338080 | 2008-05-05 |
AWZ 8218 | 857582129080 | 2008-04-07 |
AM 3788 | 854037829080 | 2008-03-24 |
AM 3870 | 854038629080 | 2008-03-17 |
AWZ 7468 | 857574610080 | 2008-04-14 |
| 857574610081 | 2008-05-26 |
AWZ 7913 | 857578715071 | 2007-09-24 |
| 857578715070 | 2007-05-07 |
| 857578715072 | 2007-11-23 |
AWZ 7467 | 857574618072 | 2007-11-23 |
| 857574618071 | 2007-09-24 |
| 857574618070 | 2007-03-05 |
ST 201 CE/1 | 854020118170 | 2007-10-22 |
| 854020118171 | 2007-10-24 |
| 854020118172 | 2007-11-23 |
AM 3798 | 854038029071 | 2007-09-24 |
| 854038029072 | 2007-11-23 |
| 854038029070 | 2007-07-02 |
AWC 375 | 854037529000 | 2006-09-18 |
SLC 85 | 854063501003 | 2006-03-24 |
| 854063501002 | 2006-01-01 |
| 854063501001 | 2005-09-08 |
| 854063501000 | 2005-07-25 |
ASC 10 | 854001038004 | 2006-01-01 |
| 854001038005 | 2006-03-24 |
| 854001038003 | 2005-09-08 |
| 854001038000 | 2004-04-05 |
| 854001038002 | 2004-09-09 |
| 854001038001 | 2004-08-05 |
AWZ 755 | 857575572003 | 2006-03-24 |
| 857575572000 | 2005-08-15 |
| 857575572001 | 2005-09-08 |
| 857575572002 | 2006-01-01 |
AM 3696 | 854036929063 | 2006-03-24 |
| 854036929062 | 2006-01-01 |
| 854036929060 | 2005-05-23 |
| 854036929061 | 2005-09-08 |
AWZ 650/1 | 857565072014 | 2006-03-24 |
| 857565072012 | 2005-09-08 |
| 857565072013 | 2006-01-01 |
| 857565072011 | 2004-09-09 |
| 857565072010 | 2004-08-23 |
| 857565017101 | 2004-08-05 |
| 857565017100 | 2003-08-18 |
| 857565017103 | 2004-09-09 |
AWL 630 | 854063038002 | 2006-01-01 |
| 854063038003 | 2006-03-24 |
| 854063038000 | 2005-10-03 |
| 854063038001 | 2005-09-08 |
ASC 16 | 854001638001 | 2006-03-24 |
| 854001638000 | 2006-04-17 |
TDC 75 | 854063515002 | 2006-01-01 |
| 854063515003 | 2006-03-24 |
| 854063515001 | 2005-09-08 |
| 854063515000 | 2005-07-04 |
AM 3796 | 854037929062 | 2006-01-01 |
| 854037929060 | 2005-05-23 |
| 854037929061 | 2005-09-08 |
AM 3797 | 854037929070 | 2006-06-12 |
AM 3795 | 854037929054 | 2006-01-01 |
| 854037929053 | 2005-09-08 |
| 854037929050 | 2004-06-21 |
| 854037929051 | 2004-08-05 |
| 854037929052 | 2004-09-09 |
ST 201 CE | 854020118100 | 2006-10-16 |
SLC 75 | 854063501103 | 2006-03-24 |
| 854063501102 | 2006-01-01 |
| 854063501101 | 2005-09-08 |
| 854063501100 | 2005-07-18 |
AWL 633 | 854063372005 | 2006-01-01 |
| 854063372006 | 2006-03-24 |
| 854063372004 | 2005-09-08 |
| 854063372003 | 2004-09-09 |
| 854063372000 | 2003-09-22 |
| 854063372001 | 2004-08-05 |
AWZ 7810 | 857578172001 | 2005-09-08 |
| 857578172002 | 2006-01-01 |
| 857578117001 | 2005-09-08 |
| 857578117002 | 2006-01-01 |
| 857578117000 | 2005-03-07 |
| 857578172000 | 2002-08-19 |
AWZ 7814 | 857578172041 | 2005-09-08 |
| 857578172042 | 2006-01-01 |
| 857578172040 | 2005-05-16 |
TRAK 6450 | 856064589004 | 2006-01-01 |
| 856064589002 | 2005-09-26 |
| 856064589003 | 2005-11-02 |
| 856064589000 | 2003-08-04 |
| 856064589001 | 2003-07-07 |
AWZ 7815 AL | 857578129052 | 2006-01-01 |
| 857578129051 | 2005-09-08 |
| 857578129050 | 2005-05-30 |
| 857578118152 | 2006-01-01 |
| 857578118151 | 2005-09-08 |
| 857578118150 | 2005-06-13 |
AWZ 241 | 857524162005 | 2005-11-02 |
| 857524162004 | 2003-07-07 |
| 857524162003 | 2003-01-01 |
| 857524162001 | 2001-12-12 |
| 857524162000 | 2001-11-12 |
AWZ 7811 | 857578117013 | 2005-09-08 |
| 857578117014 | 2006-01-01 |
| 857578117012 | 2004-09-09 |
| 857578117010 | 2004-06-28 |
| 857578117011 | 2004-08-05 |
AWZ 7814 AL | 857578115141 | 2005-09-08 |
| 857578115142 | 2006-01-01 |
| 857578115140 | 2005-05-23 |
AM 3695 | 854036929053 | 2005-09-08 |
| 854036929050 | 2004-05-10 |
| 854036929051 | 2004-08-05 |
| 854036929052 | 2004-09-09 |
AM 3694 | 854055229043 | 2004-09-09 |
| 854055229040 | 2003-04-14 |
| 854055229041 | 2004-08-05 |
AWZ 6502 | 857565029004 | 2004-08-05 |
| 857565029006 | 2004-09-09 |
| 857565029003 | 2003-01-06 |
| 857565029000 | 2002-08-26 |
AWZ 651/1 | 857565108103 | 2004-09-09 |
| 857565108100 | 2003-08-11 |
| 857565108101 | 2004-08-05 |
AWZ 6943 | 857569417031 | 2004-08-05 |
| 857569417030 | 2003-09-15 |
| 857569417033 | 2004-09-09 |
TRA 5430 | 856054389004 | 2003-07-07 |
| 856054389003 | 2003-01-01 |
| 856054389000 | 2000-06-26 |
AWZ 688 | 857568812006 | 2004-09-09 |
| 857568812004 | 2004-08-05 |
| 857568812003 | 2003-01-06 |
| 857568812000 | 2002-02-18 |
AWZ 6303 | 857563015031 | 2004-08-05 |
| 857563015033 | 2004-09-09 |
| 857563015030 | 2003-02-17 |
AM 3794 | 854056329040 | 2003-04-14 |
| 854056329043 | 2004-09-09 |
| 854056329041 | 2004-08-05 |
400 488 73 DRY 110 W | 857565115014 | 2004-08-05 |
| 857565115016 | 2004-09-09 |
| 857565115013 | 2003-02-17 |
SEALINE C | 857568172003 | 2004-09-09 |
| 857568172000 | 2003-11-17 |
| 857568172001 | 2004-08-05 |
AWZ 6810 | 857568117106 | 2004-09-09 |
| 857568117104 | 2004-08-05 |
| 857568117103 | 2003-01-06 |
