Artikelinformationen
merkmale:
• Außen-Ø: 80 mm
• Innen-Ø: 35 mm
• Höhe: 21 mm
Aufdrucke:
6307 ZZ
passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck:
AEG (Electrolux-Konzern)
Arthur Martin
Atlas
Bauknecht (Whirlpool-Gruppe)
Castor (Electrolux-Konzern)
DeDietrich
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
124 62 01-00/6 = 124620100/6 = 1246201006 = 124620100 -> 379080320/3
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
379 08 03-20/3 = 379080320/3 = 3790803203 = 379080320 (Kugellager,35x80x21)
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
5022 16 26-00/0 = 5022162600/0 = 50221626000 = 5022162600 = 022162600 -> 379080320/3
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
542 33 58-00/0 = 542335800/0 = 5423358000 = 542335800 -> 379080320/3
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
543 33 58-00/8 = 543335800/8 = 5433358008 = 543335800 (35x80x21) -> 379080320/3
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
5645 42 40-88/0 = 5645424088/0 = 56454240880 = 5645424088 = 645424088 -> 379080320/3
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
89 9645 42 40-88/9 = 899645424088/9 = 8996454240889 = 899645424088 = 645424088 -> 379080320/3
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
89 9868 31 60-00/3 = 899868316000/3 = 8998683160003 = 899868316000 = 868316000 -> 379080320/3
Electrolux ElectroluxWascator (Electrolux-Konzern)
ElektroHelios
Europart
424264 = eu424264
Hansa
Husqvarna
Juno JunoBuderus JunoLeMaitre (Electrolux-Konzern)
Küppersbusch
429318 = K429318 (6307ZZ)
Lux
Marijnen Marynen
Matura (Quelle-Gruppe)
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
35 x 80 x 21 mm = 35x80x21mm
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
6307 (2 x offen)
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
6307.2Z = 6307-2Z = 6307 2Z = 63072Z (2 x Metallabdeckscheibe)
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
6307.2ZC3 = 6307-2ZC3 = 6307 2ZC3 = 63072ZC3 (2 x Metallabdeckscheibe)
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
6307.2ZR = 6307-2ZR = 6307 2ZR = 63072ZR (2 x Metallabdeckscheibe)
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
6307.Z = 6307-Z = 6307 Z = 6307Z (1 x Metallabdeckscheibe, 1 x offen)
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
6307.ZZ = 6307-ZZ = 6307 ZZ = 6307ZZ (2 x Metalldeckscheibe)
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
6307.ZZC3 = 6307-ZZC3 = 6307 ZZC3 = 6307ZZC3 (2 x Metalldeckscheibe)
Neckermann Lloyds
NTN (möglicher Artikelaufdruck)
6307 ZZ = 6307ZZ
Privileg (Quelle-Gruppe)
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
00311969 -> 07534878
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
01002103 (481252028183) -> 07534878
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
02171320 (543335800) -> 07534878
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
02207439 (124620100) -> 07534878
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
02797918 (542335800) -> 07534878
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
02925345 (543335800) -> 07534878
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
07534878 (6307 2Z)
Quelle (Quelle-Gruppe)
Rex (Electrolux-Konzern)
Rosenlew
Sharp
Therma
Toto
Tricity Bendix
UnbekannteGerätemarke
Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea..
481252028129 -> 481252028183
Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea..
481252028183 (6307)
Whirlpool (Whirlpool-Gruppe)
Zanker (Electrolux-Konzern) Haustechnik=Stiebel-Eltron
Zanussi Lehel Samus (Electrolux-Konzern)
Zoppas
= universell einsetzbarer Artikel (*Maße/Werte vergleichen!)
navisionid:
10004731
handlingeinheit:
Stück
LAV1450 VI | 60542365500 | 19950101 |
LAV1250 VI | 60542375500 | 19950101 |
LAV1050 VI | 60542385500 | 19950101 |
LAV1450VI | 91487900000 | 19950101 |
LAV1250VI | 91487900100 | 19960101 |
LAV1050VI | 91487900200 | 19950101 |
IWT 1259-0 W | 91467600300 | 20010216 |
| 91467600400 | 19990401P |
IW 1209-0 W | 91487901100 | 19990301P |
| IW1209.0W | |
WAB 8795-D | 858355003000 | 2002-05-13 |
| 858355003001 | 2003-09-01 |
| 858355003002 | 2003-11-24 |
Lavamat 84741 | 91400250900 | 20020910 |
Lavamat 84760 | 91400249500 | 20030216 |
Lavamat 86660 | 91400251400 | 20021017 |
Lavamat 86741 | 91400237700 | 20020330 |
| 91400240500 | 20020313 |
Lavamat 86760 | 91400253500 | 20030127 |
RTF 1500 | 91484004200 | 19940314S |
| 91484004200 | 19940201 |
Öko C 140 | 91477023000 | 19950201P |
EW 1404 F | 91484301000 | 19960201P |
| 91484301000 | 19960401S |
Lincoln EW 1516 W | 91465200000 | 19920601P |
CMF 146 | 91477006500 | |
| 91477016200 | 19921001P |
| 91477016200 | |
CMF 246 | 91477019600 | 19930601P |
| 91477019600 | |
CMF 346 | 91477022200 | 19940901P |
013.121-5 | 91477023100 | 19950101P |
FLS 1404 | 91477651300 | 19951001P |
| 91477651300 | 19951201S |
AWM 8000-D | 857008403001 | 2003-11-24 |
LF 2540 | 91484950300 | 19960601 |
193.268-0 8400 | 91479052100 | 20000822 |
Lavamat 14810 | 91460162200 | 20021115 |
| 91460161400 | 20030228 |
| 91460160400 | 20030530 |
| 91460161401 | 20030606 |
| 91460160401 | 20030613 |
| 91460160402 | 20030912 |
| 91460161402 | 20030912 |
| 91460162201 | 20030912 |
EWW 1649 | 91460162400 | 20021220 |
| 91460162401 | 20031024 |
AWW 1407 | 91460161300 | 20030214 |
| 91460161301 | 20030606 |
| 91460161302 | 20030912 |
Lavamat 16810 | 91460160300 | 20030228 |
| 91460160800 | 20030228 |
| 91460161800 | 20030228 |
| 91460160500 | 20030307 |
| 91460162000 | 20030502 |
| 91460160200 | 20030530 |
| 91460160501 | 20030606 |
| 91460160801 | 20030606 |
| 91460161801 | 20030606 |
| 91460162001 | 20030606 |
| 91460160301 | 20030613 |
| 91460160201 | 20030627 |
| 91460160202 | 20030912 |
| 91460160302 | 20030912 |
| 91460160502 | 20030912 |
| 91460161802 | 20030912 |
| 91460162600 | 20031031 |
| 91460162002 | 20031107 |
| 91460160802 | 20031128 |
FJDR 1466 W | 91451680400 | 20030411 |
FJDR 1666 W | 91451680600 | 20030411 |
FJDR 1466 S | 91451680500 | 20030502 |
AW 1460 W | 91479250700 | 20030516 |
060.854-7 20170 | 91479251400 | 20030530 |
FX 1365 W | 91479251100 | 20030606 |
FX 1465 W | 91479251200 | 20030606 |
RIL 1400 XC | 91466210100 | 20030704 |
| 91466210101 | 20030919 |
| 91466210600 | 20040430 |
PLA 1400 EMD | 91466210200 | 20030718 |
| 91466210201 | 20030919 |
EWW 1400 | 91460162800 | 20031121 |
236.247-3 20237 | 91479252700 | 20031212 |
AWW 1417 | 91460163400 | 20040220 |
ZWD 1480 W | 91460163700 | 20040409 |
ZWD 1680 W | 91460163800 | 20040409 |
599.161-7 20278 | 91460182700 | 20040528 |
760.844-1 20279 | 91460182800 | 20040528 |
Lavamat 16820 | 91460210400 | 20040827 |
CWM 1400 I | 91477050200 | |
| 91477050200 | 19960901P |
FLS 1424 | 91477651900 | 19960501P |
| 91477651900 | 19960816S |
CMF 746 | 91477050500 | 19961001P |
FLS 1474 | 91477050600 | 19970701P |
WA 140 X | 91477050900 | 19970801P |
CMF 7400 Vision | 91477051701 | 19980601P |
056.113-2 | 91479051700 | 19980601P |
024.817-9 | 91451100200 | 19981101P |
Lavita 9141 | 91484710300 | 19930401 |
Lavita 9140 | 91484700900 | 19910201P |
AWF 1630 | 91451752900 | 20040716 |
AWF 1660 | 91451751200 | 20040220 |
EWF 1645 | 91451750200 | 20030825 |
| 91451750201 | 20031121 |
| 91451751000 | 20040213 |
EWF 1688 | 91451701400 | 20040130 |
233.629-5 20270 | 91451752800 | 20040716 |
R 1600 ITS | 91451752100 | 20040723 |
RI 1600 XC | 91451700300 | 20030711 |
ZWF 1640 S | 91451751800 | 20040423 |
ZWF 1640 W | 91451751700 | 20040326 |
ZWF 1650 W | 91451751400 | 20040319 |
IWT 1259-0 W (D914676003) | IWT1259.0W(D914676003) | |
IWT 1259-0 W (GB) | IWT1259.0W(GB) | |
AWM 9100-EU | 857008301000 | 2005-01-19 |
| 857008301001 | 2006-01-30 |
AWM 9000-F | 857008329400 | 2004-02-11 |
AWM 9000-GB | 857008415002 | 2006-01-30 |
085 WT/GY | 857008597001 | 2005-07-04 |
AWM 9100/1-GB | 857008815002 | 2006-01-01 |
LAV86760 | 91400241300 | 20020330 |
| 91400256400 | 20030206 |
LAV84760 | 91400241400 | 20020330 |
LAV85769 | 91400241500 | 20020330 |
| 91400256300 | 20030206 |
LAV74760 | 91400249900 | 20020930 |
| 91400249901 | 20021121 |
LAV74769 | 91400250000 | 20020919 |
| 91400250001 | 20021121 |
LAV76769 | 91400250100 | 20021017 |
| 91400258000 | 20030204 |
LAVALOGIC1600 | 91400254800 | 20030116 |
| 91400261300 | 20030327 |
LAVALOGIC1400 | 91400254900 | 20030116 |
LAV1271 | 91467600200 | 19940101 |
EW1454F | 91484951800 | |
LAV1051VI-W | 91487900600 | 19980101 |
LAV1251VI-W | 91487900700 | 19980101 |
LAV1451VI-W | 91487900800 | 19980101 |
FL15INPUT | 91479990000 | |
EW1546F | 91484707400 | 19911001P |
| 91484709400 | 19930201P |
| 91484709400 | 19930304S |
EW1547F | 91484707500 | |
EW1550F | 91484709900 | |
| 91484711700 | |
EW1450F | 91484710000 | |
| 91484710000 | 19930505S |
EW1250F | 91484710100 | |
EW1251F | 91484715700 | |
EW1452F | 91484715800 | |
EW1252F | 91484800500 | |
| 91484800503 | 19980201P |
EW1453F | 91484800600 | |
EW1551F | 91484950100 | |
EW1440F | 91484951000 | |
EW1522F | 91484951900 | |
VF2458 | 91451000700 | |
| 91451000701 | 20000331 |
PRISMA1400 | 91451002000 | 20000307 |
PRISMA 1400 | 91451002001 | 20010420 |
PRISMA1400R | 91451002100 | 20010202 |
PRISMA 1400R | 91451002101 | 20010420 |
1400 | 91451051400 | 19990501P |
| 91451051401 | 20000324 |
| 91451051402 | 20010413 |
LAVDUO1401 | 91465301200 | |
DUO1401 | 91465302500 | |
WTF2270 | 91465650000 | |
CLASS.5140 | 91484002300 | |
CLASSIC5141 | 91484004100 | 19940801P |
CF2465 | 91484302100 | |
CLASSIC5140S | 91484600000 | |
LAVITA 9140 | 91484700900 | |
| 91484708100 | |
LAVITA9141 | 91484710300 | |
LAVITA9121 | 91484710400 | |
LAVITA9122 | 91484714400 | |
LAVITA9142 | 91484714500 | |
LAVITA9150 | 91484714600 | |
LF2456 | 91484802700 | 19970301P |
LV9144 | 91484900200 | |
LF2540 | 91484950300 | |
LF2550 | 91484950400 | |
LF2450 | 91484950500 | |
LF2250 | 91484950600 | |
LF2260 | 91484950700 | |
LF2451 | 91484952200 | |
LF2251 | 91484952300 | |
LF2541 | 91484952400 | |
WDJ1507 | 91463590100 | |
ZF1446J | 91477701100 | 19900901P |
FJ1506E | 91477790100 | |
FJS1416H | 91477900200 | |
FJS1476H | 91477900900 | |
FJS1486X | 91479750800 | |
| 91479750802 | 20011001 |
| 91479750801 | 19991220 |
FL12INPUT | 91479990700 | |
| 91479990800 | |
AWF 1650 | 91451660300 | 20030314 |
AWF 1450 | 91451660500 | 20030606 |
FJE 1436 | 91451680100 | 20030411 |
FJE 1636 | 91451680200 | 20030411 |
Lavamat 84749 | 91400247600 | 20020709 |
Lavamat 84745 | 91400248900 | 20020716 |
LAV2005 | 60510805500 | 19810101 |
530WT | 5300100 | |
| 60510605500 | |
VF 2458 | 91451000201 | 20000320 |
| 91451000200 | 19980801P |
| 91451000700 | 19980701P |
CF 2456 | 91451001201 | 20000324 |
| 91451001200 | 19990301P |
WH 3750 | 91484002700 | 19931014S |
| 91484002700 | 19930801P |
AW 2147 S | 91460250300 | 20000317 |
| 91460250301 | 20010827 |
| 91460251600 | 20010827 |
EW 1559 WE | 91460151400 | 20010105 |
| 91460151401 | 20010823 |
| 91460151402 | 20020906 |
EW 1447 W | 91460250600 | 20000620 |
| 91460250601 | 20010827 |
| 91460250602 | 20020913 |
| 91460250603 | 20030509 |
EW 10 W 5 | 91465751000 | 19980901P |
EW 10 W 6 | 91465751100 | 19980901P |
FL 12 Input | 91479990200 | 19970818S |
| 91479990400 | 19970801P |
| 91479990600 | 19971001 |
| 91479990700 | 19980101 |
| 91479990700 | 19980101P |
| 91479990800 | 19980401P |
| 91479991100 | 19971101P |
| 91479991300 | 19980501P |
| 91479991400 | 19980701P |
FL 15 Input | 91479990300 | 19970818S |
| 91479990000 | 19970601 |
| 91479990000 | 19970601P |
| 91479990900 | 19980101P |
| 91479991001 | 19980701P |
| 91479991200 | 19971101P |
| 91479991600 | 19980401P |
018.584-3 | 91465301000 | 19930101P |
018.585-0 | 91465301300 | 19930101 |
| 91465301300 | 19930101P |
028.148-5 | 91465302300 | 19940201P |
028.146-9 | 91465302400 | 19940201P |
000.463-0 | 91465600400 | 19940101P |
000.461-4 | 91465600500 | 19940101P |
151.985-9 | 91465650100 | 19970601P |
151.975-0 | 91465650200 | 19970601P |
031.520-0 | 91465650300 | 19980601P |
031.521-8 | 91465650400 | 19980601P |
RL 12 X | 91479990100 | 19970501P |
ESE 61 W 5 | 91465750300 | 19960201P |
ESE 61 W 6 | 91465750400 | 19960201P |
ESE 62 W 5 | 91465750800 | 19970401P |
ESE 62 W 6 | 91465750900 | 19970401P |
LOU 600 S | 91465750600 | 19960601P |
| 91465750700 | 19960601P |
Lavita Duo 1401 | 91465301200 | 19930401P |
| 91465302500 | 19940201P |
| LavitaDUO1401 | |
WTF 2270 | 91465650000 | 19960601P |
WTF 2260 | 91465650800 | 19990101P |
WTF 2272 | 91465650900 | 19981101P |
Classic 5140 | 91484002300 | 19930201P |
| Classic5140 | |
CF 2465 | 91484302100 | 19970501 |
| 91484303100 | 19970801P |
CF 2463 | 91484303600 | 19970801P |
Classic 5140 S | 91484600000 | 19940601P |
WD 1601 Input | 91460251300 | 20010302 |
| 91460251301 | 20010910 |
| 91460251302 | 20020913 |
WD 1601 | 91460251303 | 20030404 |
WD 15 Input | 91464795000 | 19980301P |
| 91464795100 | 19980801P |
| 91464795200 | 19980301P |
| 91464795200 | 19980408G |
WD 12 Input | 91464795300 | 19980801P |
ZF 1446 J | 91477704700 | 19920301P |
| 91477704700 | |
| 91477701100 | |
ZF 1452 Jet | 91477705900 | 19920301P |
| 91477705900 | 19920317S |
ZF 1446 SJ | 91477706000 | 19920301 |
| 91477706000 | 19920301P |
| 91477706000 | |
| 91477706500 | 19911001 |
| 91477706500 | 19911001P |
| 91477703300 | 19910301P |
| 91477703300 | |
FL 12 | 91479990200 | 19970601P |
| 91479990200 | 19970707 |
| 91479990500 | 19970901 |
| 91479990500 | 19970901P |
FL 15 | 91479990300 | 19970601P |
Lavamat 1271 Turbo Electronic | 91465600800 | 19980501P |
| 91465601100 | 19980601P |
| 91465601400 | 19980701P |
Lavamat 1571 Turbo Electronic | 91465600900 | 19980501P |
| 91465601000 | 19980501P |
| 91465601500 | 19980701P |
Lavamat 1571 Turbo Sensortronic | 91465601200 | 19980701P |
Lavamat 1576 Turbo Electronic | 91465601300 | 19980501 |
Öko Lavamat 1271 | 91467600100 | 19980401P |
Lavamat 1271 VI Turbo E | 91467600200 | 19980401 |
Lavamat 1271 VIT E | 91467600600 | 19991011 |
Lavamat 135 EL | 91484952500 | 19980201P |
Lavamat 1251 VI Electronic | 91487900700 | 19980501P |
Lavamat 1451 VI Electronic | 91487900800 | 19980501P |
LZ 9619 U 1 | 91467600800 | 20000609 |
LZ 9619 E 1 | 91467600900 | 20000609 |
EW 1551 F | 91484950100 | 19960501P |
| 91484950200 | 19960501P |
EW 1440 F | 91484951000 | 19970501P |
| 91484951000 | 19970820S |
EW 1454 F | 91484951800 | 19970801P |
EW 1552 F | 91484951900 | 19970801P |
| 91484952000 | 19971001P |
| 91484953400 | 19980701P |
152.015-4 | 91484951100 | 19970601P |
152.025-3 | 91484951200 | 19970601P |
151.955-8 | 91484951300 | 19970601P |
152.005-5 | 91484951400 | 19970601P |
173.475-5 | 91484951700 | 19970601P |
099.219-8 | 91484952700 | 19980601P |
099.220-6 | 91484952800 | 19980601P |
056.206-6 | 91484952900 | 19980601P |
056.207-4 | 91484953000 | 19980601P |
056.210-6 | 91484953100 | 19980601P |
056.203-8 | 91484953200 | 19980601P |
056.205-0 | 91484953300 | 19980601P |
ILA 1260 LIK | 91467600500 | 20010215 |
ESE 60 | 91465701100 | 19950301P |
| 91465701200 | 19950301P |
LF 2550 | 91484950400 | 19960601P |
LF 2450 | 91484950500 | 19960601 |
LF 2250 | 91484950600 | 19960601P |
LF 2260 | 91484950700 | 19960601P |
LF 2451 | 91484952200 | 19971001P |
LF 2251 | 91484952300 | 19971001 |
LF 2541 | 91484952400 | 19971001P |
LF 2252 | 91484953500 | 19990101P |
LF 2452 | 91484953600 | 19990101P |
Öko Jet WA 1400 | 91484705300 | 19911101P |
Lavita 9140 | 91484708100 | 19911001P |
| Lavita9140 | |
Lavita 9141 | 91484710300 | 19930401P |
| Lavita9141 | |
Lavita 9121 | 91484710400 | 19930401P |
| Lavita9121 | |
Lavita 9122 | 91484714400 | 19940601 |
Lavita 9142 | 91484714500 | 19940601P |
Lavita 9150 | 91484714600 | 19940601P |
LF 2456 | 91484803400 | 19970801P |
Lavita 9144 | 91484900200 | 19950901P |
LF 2540 | 91484950300 | 19960601P |
QW 1470 | 91451350201 | 20010920 |
| 91451350200 | 20000616 |
| 91451350202 | 20020610 |
ZF 1442 Jet | 91477703400 | 19910812S |
| 91477703400 | 19910401 |
| 91477703400 | 19910401P |
FJ 1404 V | 91477707500 | 19930421S |
| 91477707500 | 19930301P |
WH 3858 | 91484703500 | 19920131S |
| 91484708900 | 19930601S |
| 91484703500 | 19911001P |
| 91484708900 | 19930501P |
TF 143-3 | 91484704400 | 19941129S |
| 91484704400 | 19940601P |
WH 3855 | 91484708800 | 19930505S |
| 91484703400 | 19910901P |
| 91484703400 | 19920512 |
| 91484708800 | 19930301P |
QW 1500 H | 91484715100 | 19940920S |
| 91484716100 | 19941115S |
| 91484716100 | 19941118S |
| 91484715100 | 19940601P |
| 91484716100 | 19940901P |
WH 3856 E | 91484900100 | 19941027S |
| 91484900100 | 19940901P |
Lavamat 16800 | 91460150200 | 20000121 |
| 91460150201 | 20010822 |
| 91460150202 | 20020920 |
| 91460150300 | 20000203 |
| 91460150301 | 20010820 |
| 91460150400 | 20000121 |
| 91460150401 | 20010823 |
| 91460151301 | 20010822 |
| 91460151302 | 20020906 |
Lavamat 14800 | 91460150500 | 20001019 |
| 91460150501 | 20010821 |
| 91460150600 | 20000121 |
| 91460150601 | 20010821 |
| 91460150602 | 20020920 |
| 91460150700 | 20000229 |
| 91460150701 | 20010825 |
| 91460150702 | 20020920 |
| 91460151900 | 20010619 |
| 91460151901 | 20010822 |
| 91460151902 | 20020920 |
Lavamat 16810 | 91460180100 | 20020723 |
| 91460180101 | 20030606 |
| 91460180600 | 20020422 |
| 91460180700 | 20020422 |
| 91460180701 | 20030606 |
| 91460180900 | 20020423 |
| 91460182000 | 20020726 |
| 91460182300 | 20020709 |
Lavamat 14810 | 91460180300 | 20020507 |
| 91460180301 | 20030606 |
| 91460180800 | 20020522 |
Lavamat Regina 3610 WT | 91460181000 | 20020920 |
| 91460161500 | 20030221 |
| 91460161501 | 20030606 |
| 91460161502 | 20031107 |
Öko Lavamat 16850 Turbo Electronic | 91460270000 | 20010719 |
Öko Lavamat 16866 Turbo Electronic | 91460270100 | 20021018 |
Lavamat 1270 Turbo Sensortronic | 91465600100 | 19931001P |
| 91465600200 | 19940201P |
Lavamat 1370 Turbo | 91465600300 | 19980213G |
Lavamat 1370 Turbo Sensortronic | 91465600300 | 19940401P |
Öko Lavamat 1270 | 91465600700 | 19950501P |
Lavamat 1270 VI Turbo Sensortronic | 91467600000 | 19950501 |
| 91467600000 | 19950501P |
Lavamat 1450 VI Sensortronic | 91487900000 | 19950501P |
Lavamat 1250 VI Sensortronic | 91487900100 | 19950501P |
AWW 1407 | 91460181100 | 20020412 |
| 91460181101 | 20030606 |
TF 143-2 | 91484704400 | 19920801P |
Öko Jet C 14 | 91477702400 | |
| 91477702400 | 19901101P |
EW 1457 F | 91479751700 | 19980901P |
EW 1547 F | 91484704700 | 19920101P |
| 91484707200 | 19920101P |
| 91484707500 | 19911001P |
| 91484707500 | 19991221G |
| 91484707500 | |
EW 1548 F | 91484705600 | 19910901P |
| 91484705600 | 19991221G |
EW 1546 F | 91484707400 | |
| 91484709400 | |
EW 1550 F | 91484709900 | 19930301P |
| 91484711700 | 19930301P |
EW 1450 F | 91484710000 | 19930301P |
| 91484711800 | 19930401P |
EW 1250 F | 91484710100 | 19930301P |
| 91484712800 | 19930901P |
EW 1420 F | 91484715600 | 19940801P |
EW 1251 F | 91484715700 | 19940801P |
| 91484715900 | 19950201P |
EW 1452 F | 91484715800 | 19950201P |
| 91484716000 | 19940901P |
EW 1252 F | 91484800500 | 19950501P |
| 91484800500 | 19950829S |
| 91484801600 | 19970101P |
| 91484801601 | 19970701P |
EW 1453 F | 91484800600 | 19950501 |
| 91484800600 | 19950711S |
| 91484801400 | 19960201P |
EW 1545 F | 91484801900 | 19960301P |
EW 1555 FE | 91484950000 | 19960301P |
| 91484950000 | 19960411S |
QW1550H | 91451050300 | 19990101P |
| 91451050301 | 20000320 |
QW 1475 | 91451352100 | 20020613 |
QW 1455 HT | 91460182100 | 20020618 |
QW 1450 HT | 91460250700 | 20000705 |
| 91460250701 | 20010823 |
| 91460250702 | 20020913 |
| 91460251400 | 20010704 |
| 91460251401 | 20020913 |
| 91460251402 | 20030404 |
QW 1502 H | 91484802500 | 19960901P |
| 91484802501 | 19970701P |
QW 1502 | 91484802500 | 19961022S |
CMF 146 J | 91477702700 | |
| 91477702700 | 19901101P |
CMF 246 J | 91477707900 | 19930601P |
Öko Star | 91484703200 | 19901101P |
018.583-5 | 91484710700 | 19930101P |
053.533-6 | 91484800100 | 19941101P |
053.535-1 | 91484800200 | 19941101P |
053.570-8 | 91484801000 | 19951101P |
024.773-4 | 91451050600 | 19981101P |
024.762-7 | 91451050900 | 19981101P |
348.172-8 20123 | 91451353300 | 20021206 |
738.799-5 8423 | 91460151700 | 20001128 |
| 91460151701 | 20010822 |
| 91460151702 | 20021025 |
989.658-0 8424 | 91460151800 | 20001128 |
| 91460151801 | 20010822 |
| 91460151802 | 20021025 |
362.442-6 20077 | 91460181800 | 20020522 |
342.703-6 20078 | 91460181900 | 20020521 |
637.187-6 20214 | 91460182600 | 20030704 |
062.362-9 | 91477802200 | 19941001P |
883.327-9 8305 | 91479650000 | 19991210 |
052.707-7 | 91479750400 | 19971101P |
099.208-1 | 91479751800 | 19980601P |
016.765-0 | 91482701900 | 19901101P |
016.761-9 | 91482702000 | 19901101P |
018.278-2 | 91484710900 | 19921001P |
053.523-7 | 91484713800 | 19940101P |
053.514-6 | 91484713900 | 19940101P |
062.372-8 | 91484716200 | 19941101P |
062.373-6 | 91484716300 | 19941101P |
062.374-4 | 91484716400 | 19941101P |
011.093-2 | 91484717300 | 19980601P |
021.762-0 | 91484802100 | 19960601P |
021.797-6 | 91484802200 | 19960601P |
021.811-5 | 91484802300 | 19960601P |
152.255-6 | 91484803000 | 19970601P |
056.213-8 | 91484804100 | 19980601P |
RTF 1201 | 91484802600 | 19961001P |
| 91484802600 | 19961202S |
| 91484802601 | 19970801P |
FJE 1404 G | 91451350700 | 20010105 |
| 91451350701 | 20010820 |
| 91451350702 | 20020610 |
FJD 1466 W | 91451351700 | 20030221 |
| 91451352200 | 20020522 |
FJD 1466 S | 91451351800 | 20030221 |
| 91451352300 | 20020627 |
FJD 1666 W | 91451351900 | 20020514 |
WJD 1667 W | 91460181700 | 20020502 |
| 91460181701 | 20030509 |
| 91460182500 | 20030509 |
WDJ 1500 | 91463590000 | 19940101P |
| 91463590000 | 19970901P |
| 91463590000 | 19971211G |
| 91463590002 | 19970701P |
WDJ 1507 | 91463590100 | 19940101 |
| 91463590100 | 19940101P |
FJ 1406 H | 91477707400 | 19930201P |
| 91477707400 | |
FJ 1200 | 91477790000 | 19931001P |
| 91477790000 | 19970512G |
| 91477790002 | 19960701P |
FJ 1506 E | 91477790100 | 19930801 |
FJS 1416 H | 91477900200 | 19950601P |
FJS 1404 | 91477900500 | 19960401P |
| 91477900500 | 19960522S |
| 91477900503 | 19970701P |
FJS 1476 H | 91477900900 | 19970201P |
FJS 1476 | 91477901300 | 19970601P |
FJS 1486 X | 91479750800 | 19980901 |
| 91479750800 | 19980901P |
Lavita Duo 1100 | LavitaDUO1100 | |
Öko C 140 | 91477023000 | |
CMF 346 | 91477022200 | |
782.160 20546 914601671 Duo8660 Dynamic Duo 8660 | 782160 20546 914601671 DUO8660 DYNAMICDUO8660 | |
954.713 20545 914601670 Duo8640 Dynamic Duo 8640 | 954713 20545 914601670 DUO8640 DYNAMICDUO8640 | |
14800 | 91460150000 | 19991112 |
| 91460150001 | 20010821 |
| 91460150002 | 20021011 |
AEG16800 | 91460150100 | 19991112 |
16800 | 91460150101 | 20010822 |
| 91460150102 | 20021011 |
| 91460151300 | 20000616 |
L14810 | 91460160000 | 20030131 |
| 91460160001 | 20030606 |
| 91460180400 | 20020422 |
| 91460160002 | 20030912 |
L16810 | 91460160100 | 20030131 |
| 91460160101 | 20030606 |
| 91460180500 | 20020422 |
| 91460160102 | 20030912 |
LAV1271-W | 91465600800 | 19980101 |
LAV1571-W | 91465600900 | 19980101 |
| 91465601000 | 19980101 |
LAV1271VI-W | 91467600200 | 19980101 |
JWT8012 | 91467600700 | 20000320 |
WTF6450 | 91460151500 | 20010223 |
| 91460151501 | 20010822 |
| 91460151502 | 20020906 |
| 91460151503 | 20030404 |
WTF2260 | 91465650800 | |
WJE1407G | 91460251000 | 20001011 |
| 91460251001 | 20010910 |
| 91460251002 | 20020913 |
| 91460251003 | 20030404 |
L14720 | 91460164400 | 20040723 |
L16820 | 91460210300 | 20040730 |
PF7350 | 91451351000 | 20011108 |
| 91451351001 | 20020610 |
| 91451351002 | 20040206 |
PF7550 | 91451351100 | 20011106 |
| 91451351101 | 20020920 |
| 91451351102 | 20031024 |
EWF 1373 | 91451070500 | 20030606 |
WH 1092 | 91451060503 | 20030718 |
WAB 8795/1-D | 858355003200 | 2003-09-08 |
WAB 8795-A | 858355030000 | 2004-08-23 |
AWM 8900-D | 857008003000 | 2006-05-15 |
WAB 8900-A,D | 858355030600 | 2006-03-31 |
